10.2 km | 00:48:03 | 04:42/km日期: 2017-10-22 17:21 - 地點: 平南國中 - 天氣: 晴 - 平均心率: 151 - 卡路里: 661 Cal - 平均步頻: 196 - 溫度: 21°C - 濕度: 58% - PM2.5: 良好(15)
Pace: 04'48" / 04'34" / 04'40" / 04'38" / 04'47" / 04'44" / 04'50" / 04'50" / 04'48" / 04'42" / 04'07" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'39" (+00'16") | 345 / 345 |
2 | | 04'42" (+00'19") | 368 / 714 |
3 | | 04'45" (+00'22") | 364 / 1078 |
4 | | 04'35" (+00'12") | 369 / 1447 |
5 | | 04'33" (+00'10") | 362 / 1809 |
6 | | 04'30" (+00'07") | 369 / 2179 |
7 | | 04'35" (+00'12") | 359 / 2538 |
8 | | 04'48" (+00'25") | 360 / 2899 |
9 | | 04'37" (+00'14") | 370 / 3270 |
10 | | 04'34" (+00'11") | 364 / 3634 |
11 | | 04'41" (+00'18") | 362 / 3997 |
12 | | 04'47" (+00'24") | 362 / 4359 |
13 | | 04'49" (+00'26") | 366 / 4725 |
14 | | 04'41" (+00'18") | 365 / 5091 |
15 | | 04'46" (+00'23") | 366 / 5458 |
16 | | 04'40" (+00'17") | 374 / 5833 |
17 | | 04'45" (+00'22") | 363 / 6197 |
18 | | 04'50" (+00'27") | 361 / 6558 |
19 | | 04'53" (+00'30") | 353 / 6912 |
20 | | 04'51" (+00'28") | 360 / 7272 |
21 | | 04'43" (+00'20") | 369 / 7642 |
22 | | 04'55" (+00'32") | 362 / 8004 |
23 | | 04'48" (+00'25") | 363 / 8368 |
24 | | 04'47" (+00'24") | 362 / 8730 |
25 | | 04'44" (+00'21") | 365 / 9095 |
26 | | 04'42" (+00'19") | 365 / 9460 |
27 | | 04'44" (+00'21") | 365 / 9826 |
28 | | 04'23" | 364 / 10190 |
29 | | 03'22" | 3 / 10194 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
261.56 km 
MIZUNO WAVE SPACER DYNA2 J1GA157603 累積 :
607.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'48" | 00:04'48" |
2 | 04'34" | 00:09'22" |
3 | 04'40" | 00:14'02" |
4 | 04'38" | 00:18'40" |
5 | 04'47" | 00:23'27" |
6 | 04'44" | 00:28'11" |
7 | 04'50" | 00:33'01" |
8 | 04'50" | 00:37'51" |
9 | 04'48" | 00:42'39" |
10 | 04'42" | 00:47'21" |
10.2 | 04'06" | 00:48'09" |