2.0 km | 01:12:11 | 36:00/km日期: 2022-02-20 11:30 - 平均心率: 98 - 卡路里: 387 Cal - 平均步頻: 110 - 溫度: 15°C - 濕度: 67% - PM2.5: 良好(2)
Pace: 36'07" / 36'03" / 12'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 36'05" (+00'03") | 1000 / 1000 |
2 | | 36'02" | 1000 / 2000 |
3 | | 09'39" | 4 / 2004 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 137.77 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 36'07" | 00:36'07" |
2 | 36'03" | 01:12'10" |
2.0 | 10'04" | 01:12'13" |