2.5 km | 00:18:36 | 07:21/km日期: 2022-04-10 20:25 - 平均心率: 132 - 卡路里: 195 Cal - 平均步頻: 152 - 溫度: 27°C - 濕度: 57% - PM2.5: 良好(21)
Pace: 05'31" / 05'05" / 15'05" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'31" (+00'27") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'04" | 1000 / 2000 |
3 | | 15'03" (+09'59") | 531 / 2531 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 217.80 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'31" | 00:05'31" |
2 | 05'05" | 00:10'36" |
2.5 | 15'05" | 00:18'37" |