2.1 km | 00:24:43 | 11:46/km日期: 2024-04-22 09:20 - 地點: 新竹 - 天氣: 陰雨 - 平均心率: 105 - 卡路里: 113 Cal - 總步數: 2796 - 平均步頻: 113 - 平均步幅: 75 cm - 溫度: 26°C - 濕度: 84.6
Pace: 10'40" / 11'30" / 25'30" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 11'10" | 1000 / 1000 | 115 / 77 |
2 | | 12'16" (+01'06") | 1001 / 2001 | 111 / 73 |
3 | | 12'48" (+01'38") | 97 / 2099 | 107 / 72 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 111~135 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 135~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~158 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 158~167 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 167~172 | 97.5~100% |
最大心率為172 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 : 566.63 km
MW Watch 上傳 | 12 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'40" | 00:10'40" |
2 | 11'30" | 00:22'10" |
2.1 | 25'43" | 00:24'43" |