2.0 km | 00:09:35 | 04:46/km日期: 2021-02-15 17:16 - 平均心率: 175 - 卡路里: 148 Cal - 平均步頻: 172 - 溫度: 23°C - 濕度: 68% - PM2.5: 良好(30)
Pace: 05'10" / 04'23" / 03'42" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'10" (+00'48") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'22" | 1000 / 2000 |
3 | | 03'35" | 9 / 2009 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~144 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 144~162 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 162~168 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 168~178 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 178~183 | 97.5~100% |
最大心率為183 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 203.78 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'10" | 00:05'10" |
2 | 04'23" | 00:09'33" |
2.0 | 03'28" | 00:09'35" |