2.0 km | 00:16:41 | 08:16/km日期: 2016-04-10 09:24 - 地點: 河濱 - 天氣: 晴 - 平均心率: 53 - 卡路里: 7 Cal - 總步數: 1849 - 平均步頻: 110 - 平均步幅: 108 cm - 溫度: 25°C - 濕度: 74%
Pace: 07'14" / 09'05" / 24'26" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'18" | 1004 / 1004 | 122 / 111 |
2 | | 09'09" (+01'51") | 1005 / 2010 | 101 / 107 |
3 | | 08'49" (+01'31") | 15 / 2025 | 105 / 107 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
103.87 km 
asics T4C3N 累積 :
1138.3 kmMW Watch 上傳 | 8 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'14" | 00:07'14" |
2 | 09'05" | 00:16'19" |
2.0 | 24'16" | 00:16'41" |