15.5 km | 02:40:27 | 10:21/km日期: 2022-05-17 13:39 - 總爬升: 116 m - 平均心率: 130 - 卡路里: 794 Cal - 總步數: 14504 - 平均步頻: 90 - 平均步幅: 106 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 59% - PM2.5: 良好(15)
Pace: 09'01" / 08'38" / 09'01" / 09'30" / 10'54" / 12'53" / 10'55" / 13'02" / 16'58" / 09'14" / 09'07" / 08'05" / 08'08" / 08'27" / 08'46" / 16'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 09'42" (+02'35") | 401 / 401 | 169 / 60 |
2 | | 08'40" (+01'33") | 401 / 803 | 198 / 58 |
3 | | 08'51" (+01'44") | 400 / 1203 | 174 / 64 |
4 | | 08'43" (+01'36") | 400 / 1604 | 165 / 69 |
5 | | 08'46" (+01'39") | 401 / 2005 | 166 / 68 |
6 | | 09'54" (+02'47") | 401 / 2407 | 159 / 63 |
7 | | 08'41" (+01'34") | 400 / 2808 | 137 / 83 |
8 | | 08'45" (+01'38") | 401 / 3209 | 135 / 84 |
9 | | 10'03" (+02'56") | 400 / 3610 | 140 / 70 |
10 | | 09'32" (+02'25") | 400 / 4010 | 161 / 64 |
11 | | 08'37" (+01'30") | 400 / 4410 | 163 / 70 |
12 | | 12'23" (+05'16") | 400 / 4811 | 141 / 56 |
13 | | 20'00" (+12'53") | 401 / 5212 | 103 / 48 |
14 | | 09'56" (+02'49") | 400 / 5613 | 131 / 76 |
15 | | 09'13" (+02'06") | 401 / 6014 | 162 / 66 |
16 | | 13'32" (+06'25") | 401 / 6416 | 98 / 75 |
17 | | 09'24" (+02'17") | 400 / 6816 | 92 / 115 |
18 | | 09'38" (+02'31") | 401 / 7217 | 96 / 107 |
19 | | 17'02" (+09'55") | 401 / 7618 | 117 / 50 |
20 | | 11'02" (+03'55") | 401 / 8019 | 165 / 54 |
21 | | 11'36" (+04'29") | 400 / 8420 | 136 / 63 |
22 | | 26'19" (+19'12") | 402 / 8822 | 92 / 41 |
23 | | 07'14" (+00'07") | 402 / 9224 | 18 / 745 |
24 | | 09'43" (+02'36") | 400 / 9625 | 8 / 1252 |
25 | | 10'27" (+03'20") | 400 / 10025 | 11 / 833 |
26 | | 08'55" (+01'48") | 401 / 10427 | 7 / 1544 |
27 | | 10'05" (+02'58") | 401 / 10828 | 23 / 426 |
28 | | 07'35" (+00'28") | 401 / 11229 | 1 / 10037 |
29 | | 08'35" (+01'28") | 401 / 11631 | 0 / 0 |
30 | | 07'31" (+00'24") | 400 / 12032 | 0 / 0 |
31 | | 08'03" (+00'56") | 401 / 12433 | 0 / 20060 |
32 | | 08'42" (+01'35") | 401 / 12834 | 3 / 3346 |
33 | | 08'11" (+01'04") | 401 / 13236 | 17 / 716 |
34 | | 09'27" (+02'20") | 402 / 13638 | 12 / 873 |
35 | | 07'10" (+00'03") | 401 / 14039 | 13 / 1004 |
36 | | 09'41" (+02'34") | 400 / 14440 | 24 / 417 |
37 | | 08'45" (+01'38") | 401 / 14841 | 10 / 1114 |
38 | | 07'07" | 400 / 15241 | 12 / 1111 |
39 | | 20'23" (+13'16") | 238 / 15480 | 78 / 62 |
新北市Jason Tang
