67.8 km | 08:32:52 | 07:34/km日期: 2025-01-25 07:38 - 總爬升: 6537 m - 平均心率: 150 - 卡路里: 4208 Cal - 總步數: 83702 - 平均步頻: 163 - 平均步幅: 80 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 82.8
Pace: 06'20" / 07'01" / 05'56" / 05'58" / 05'50" / 08'24" / 05'48" / 05'54" / 05'45" / 05'51" / 07'54" / 06'06" / 06'01" / 05'56" / 07'58" / 05'53" / 05'58" / 05'52" / 06'38" / 05'57" / 07'39" / 06'08" / 09'12" / 06'25" / 05'54" / 07'54" / 06'02" / 05'59" / 06'43" / 06'06" / 09'30" / 06'09" / 06'36" / 12'01" / 08'36" / 06'12" / 07'35" / 06'12" / 09'21" / 06'19" / 09'44" / 07'29" / 08'07" / 06'20" / 10'37" / 08'00" / 07'19" / 09'11" / 10'37" / 08'52" / 08'46" / 10'39" / 09'56" / 10'42" / 06'11" / 06'12" / 10'34" / 09'56" / 08'34" / 14'10" / 06'39" / 06'39" / 06'36" / 08'28" / 07'14" / 08'36" / 07'05" / 08'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'19" (+00'36") | 1001 / 1001 | 183 / 86 |
2 | | 07'00" (+01'17") | 1001 / 2002 | 172 / 82 |
3 | | 05'56" (+00'13") | 1001 / 3003 | 183 / 91 |
4 | | 05'57" (+00'14") | 1000 / 4004 | 182 / 92 |
5 | | 05'50" (+00'07") | 1000 / 5004 | 182 / 93 |
6 | | 08'23" (+02'40") | 1002 / 6006 | 151 / 78 |
7 | | 05'49" (+00'06") | 1000 / 7007 | 184 / 93 |
8 | | 05'54" (+00'11") | 1000 / 8008 | 183 / 92 |
9 | | 05'43" | 1000 / 9009 | 184 / 94 |
10 | | 05'56" (+00'13") | 1001 / 10011 | 185 / 90 |
11 | | 07'49" (+02'06") | 1001 / 11012 | 163 / 78 |
12 | | 06'08" (+00'25") | 1001 / 12013 | 183 / 88 |
13 | | 05'58" (+00'15") | 1000 / 13014 | 185 / 90 |
14 | | 05'56" (+00'13") | 1001 / 14016 | 185 / 90 |
15 | | 07'58" (+02'15") | 1000 / 15016 | 158 / 79 |
16 | | 05'53" (+00'10") | 1001 / 16018 | 186 / 91 |
17 | | 05'57" (+00'14") | 1001 / 17020 | 186 / 90 |
18 | | 05'53" (+00'10") | 1000 / 18020 | 185 / 91 |
19 | | 06'39" (+00'56") | 1001 / 19022 | 176 / 85 |
20 | | 05'56" (+00'13") | 1002 / 20024 | 186 / 90 |
21 | | 07'42" (+01'59") | 1002 / 21026 | 165 / 78 |
22 | | 06'07" (+00'24") | 1002 / 22029 | 184 / 88 |
23 | | 09'31" (+03'48") | 1001 / 23030 | 133 / 78 |
24 | | 06'05" (+00'22") | 1000 / 24031 | 186 / 87 |
25 | | 05'57" (+00'14") | 1001 / 25032 | 187 / 89 |
26 | | 07'55" (+02'12") | 1001 / 26034 | 160 / 78 |
27 | | 06'01" (+00'18") | 1000 / 27035 | 186 / 89 |
28 | | 05'59" (+00'16") | 1000 / 28035 | 186 / 89 |
29 | | 06'42" (+00'59") | 1000 / 29036 | 174 / 85 |
30 | | 06'31" (+00'48") | 1001 / 30037 | 180 / 84 |
31 | | 09'06" (+03'23") | 1001 / 31039 | 146 / 74 |
32 | | 06'35" (+00'52") | 1000 / 32039 | 179 / 84 |
33 | | 06'10" (+00'27") | 1000 / 33040 | 182 / 88 |
34 | | 13'38" (+07'55") | 1000 / 34040 | 113 / 64 |
35 | | 07'00" (+01'17") | 1001 / 35042 | 174 / 81 |
36 | | 06'26" (+00'43") | 1001 / 36043 | 183 / 84 |
37 | | 07'21" (+01'38") | 1000 / 37043 | 169 / 80 |
38 | | 06'26" (+00'43") | 1000 / 38044 | 182 / 85 |
39 | | 09'06" (+03'23") | 1002 / 39046 | 150 / 72 |
40 | | 06'36" (+00'53") | 1000 / 40046 | 181 / 83 |
41 | | 09'28" (+03'45") | 1002 / 41049 | 145 / 72 |
42 | | 08'03" (+02'20") | 1001 / 42050 | 154 / 80 |
43 | | 07'34" (+01'51") | 1000 / 43051 | 162 / 81 |
44 | | 06'25" (+00'42") | 1000 / 44051 | 184 / 84 |
45 | | 11'13" (+05'30") | 1000 / 45052 | 126 / 70 |
46 | | 07'17" (+01'34") | 1002 / 46054 | 168 / 81 |
47 | | 07'19" (+01'36") | 1001 / 47055 | 163 / 83 |
48 | | 09'37" (+03'54") | 1011 / 48066 | 103 / 100 |
49 | | 11'06" (+05'23") | 1000 / 49067 | 101 / 88 |
50 | | 08'36" (+02'53") | 1002 / 50069 | 152 / 76 |
51 | | 10'29" (+04'46") | 1000 / 51070 | 137 / 69 |
52 | | 09'13" (+03'30") | 1000 / 52070 | 150 / 72 |
53 | | 09'21" (+03'38") | 1001 / 53071 | 151 / 70 |
54 | | 10'24" (+04'41") | 1000 / 54072 | 144 / 66 |
55 | | 06'14" (+00'31") | 1002 / 55075 | 185 / 86 |
56 | | 06'11" (+00'28") | 1001 / 56076 | 185 / 87 |
57 | | 10'42" (+04'59") | 1001 / 57078 | 136 / 68 |
58 | | 11'54" (+06'11") | 1001 / 58080 | 128 / 65 |
59 | | 08'08" (+02'25") | 1010 / 59090 | 155 / 79 |
60 | | 12'31" (+06'48") | 1001 / 60091 | 137 / 58 |
61 | | 07'15" (+01'32") | 1001 / 61092 | 185 / 74 |
62 | | 06'31" (+00'48") | 1000 / 62093 | 183 / 83 |
63 | | 07'00" (+01'17") | 1000 / 63093 | 179 / 79 |
64 | | 08'08" (+02'25") | 1000 / 64094 | 188 / 64 |
65 | | 06'43" (+01'00") | 1001 / 65096 | 175 / 84 |
66 | | 08'37" (+02'54") | 1000 / 66096 | 173 / 66 |
67 | | 07'03" (+01'20") | 1000 / 67097 | 178 / 79 |
68 | | 06'58" (+01'15") | 661 / 67758 | 191 / 74 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
301.25 km 
美津濃 ride27橘 累積 :
2184.9 kmMW Watch 上傳 | 1 month ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'20" | 00:06'20" |
2 | 07'01" | 00:13'21" |
3 | 05'56" | 00:19'17" |
4 | 05'58" | 00:25'15" |
5 | 05'50" | 00:31'05" |
6 | 08'24" | 00:39'29" |
7 | 05'48" | 00:45'17" |
8 | 05'54" | 00:51'11" |
9 | 05'45" | 00:56'56" |
10 | 05'51" | 01:02'47" |
11 | 07'54" | 01:10'41" |
12 | 06'06" | 01:16'47" |
13 | 06'01" | 01:22'48" |
14 | 05'56" | 01:28'44" |
15 | 07'58" | 01:36'42" |
16 | 05'53" | 01:42'35" |
17 | 05'58" | 01:48'33" |
18 | 05'52" | 01:54'25" |
19 | 06'38" | 02:01'03" |
20 | 05'57" | 02:07'00" |
21 | 07'39" | 02:14'39" |
22 | 06'08" | 02:20'47" |
23 | 09'12" | 02:29'59" |
24 | 06'25" | 02:36'24" |
25 | 05'54" | 02:42'18" |
26 | 07'54" | 02:50'12" |
27 | 06'02" | 02:56'14" |
28 | 05'59" | 03:02'13" |
29 | 06'43" | 03:08'56" |
30 | 06'06" | 03:15'02" |
31 | 09'30" | 03:24'32" |
32 | 06'09" | 03:30'41" |
33 | 06'36" | 03:37'17" |
34 | 12'01" | 03:49'18" |
35 | 08'36" | 03:57'54" |
36 | 06'12" | 04:04'06" |
37 | 07'35" | 04:11'41" |
38 | 06'12" | 04:17'53" |
39 | 09'21" | 04:27'14" |
40 | 06'19" | 04:33'33" |
41 | 09'44" | 04:43'17" |
42 | 07'29" | 04:50'46" |
43 | 08'07" | 04:58'53" |
44 | 06'20" | 05:05'13" |
45 | 10'37" | 05:15'50" |
46 | 08'00" | 05:23'50" |
47 | 07'19" | 05:31'09" |
48 | 09'11" | 05:40'20" |
49 | 10'37" | 05:50'57" |
50 | 08'52" | 05:59'49" |
51 | 08'46" | 06:08'35" |
52 | 10'39" | 06:19'14" |
53 | 09'56" | 06:29'10" |
54 | 10'42" | 06:39'52" |
55 | 06'11" | 06:46'03" |
56 | 06'12" | 06:52'15" |
57 | 10'34" | 07:02'49" |
58 | 09'56" | 07:12'45" |
59 | 08'34" | 07:21'19" |
60 | 14'10" | 07:35'29" |
61 | 06'39" | 07:42'08" |
62 | 06'39" | 07:48'47" |
63 | 06'36" | 07:55'23" |
64 | 08'28" | 08:03'51" |
65 | 07'14" | 08:11'05" |
66 | 08'36" | 08:19'41" |
67 | 07'05" | 08:26'46" |
67.8 | 08'00" | 08:32'52" |