2.1 km | 00:12:52 | 06:06/km日期: 2024-10-17 17:58 - 平均心率: 126 - 卡路里: 112 Cal - 平均步頻: 160 - 溫度: 30°C - 濕度: 74.8
Pace: 06'00" / 10'55" / 05'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'00" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'13" (+00'13") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'01" (+00'01") | 107 / 2107 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 131~159 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 159~179 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 179~185 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 185~196 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 196~202 | 97.5~100% |
最大心率為202 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 368.17 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'00" | 00:06'00" |
2 | 10'55" | 00:16'55" |
2.1 | 05'34" | 00:17'31" |