2.5 km | 00:15:59 | 06:20/km日期: 2022-10-20 06:04 - 平均心率: 143 - 卡路里: 149 Cal - 平均步頻: 186 - 溫度: 22°C - 濕度: 72%
Pace: 06'14" / 06'03" / 15'38" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'14" (+00'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'03" | 1000 / 2000 |
3 | | 07'06" (+01'03") | 518 / 2518 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 134~163 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 163~184 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 184~190 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 190~201 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 201~207 | 97.5~100% |
最大心率為207 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
326.46 km 
NIKE VAPORFLY NEXT% 2 男鞋 黑 累積 :
546.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'14" | 00:06'14" |
2 | 06'03" | 00:12'17" |
2.5 | 15'36" | 00:20'23" |