76.1 km | 16:52:01 | 13:17/km日期: 2023-11-25 04:12 - 總爬升: 3123 m - 平均心率: 132 - 卡路里: 4111 Cal - 總步數: 151416 - 平均步頻: 149 - 平均步幅: 50 cm - 溫度: 17°C - 濕度: 78.2
Pace: 06'24" / 07'18" / 10'48" / 13'43" / 22'31" / 47'18" / 48'38" / 27'58" / 24'21" / 12'57" / 08'52" / 13'35" / 11'13" / 08'11" / 10'32" / 11'21" / 16'44" / 15'01" / 13'48" / 17'35" / 10'49" / 08'29" / 22'01" / 14'33" / 12'45" / 10'31" / 15'15" / 18'57" / 14'19" / 20'47" / 24'38" / 15'08" / 13'29" / 37'30" / 11'19" / 08'01" / 10'55" / 14'44" / 15'01" / 09'40" / 06'19" / 08'53" / 09'03" / 08'13" / 17'39" / 08'11" / 06'48" / 09'17" / 11'54" / 09'57" / 07'20" / 07'29" / 07'26" / 06'36" / 08'23" / 09'03" / 10'44" / 06'25" / 06'22" / 13'29" / 22'26" / 17'00" / 24'01" / 13'59" / 13'28" / 11'50" / 08'44" / 07'09" / 06'41" / 05'28" / 06'08" / 05'35" / 06'30" / 06'29" / 06'56" / 08'26" / 29'06" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'24" (+00'38") | 1002 / 1002 | 135 / 115 |
2 | | 07'16" (+01'30") | 1000 / 2002 | 141 / 96 |
3 | | 10'50" (+05'04") | 1000 / 3003 | 149 / 61 |
4 | | 13'48" (+08'02") | 1000 / 4003 | 148 / 48 |
5 | | 24'40" (+18'54") | 1000 / 5003 | 134 / 30 |
6 | | 01:04'28" (+58'42") | 256 / 5260 | 81 / 19 |
7 | | 36'35" (+30'49") | 1000 / 6260 | 111 / 24 |
8 | | 52'03" (+46'17") | 1000 / 7261 | 93 / 20 |
9 | | 20'51" (+15'05") | 1002 / 8263 | 119 / 40 |
10 | | 23'25" (+17'39") | 1000 / 9263 | 134 / 31 |
11 | | 11'43" (+05'57") | 1001 / 10265 | 179 / 47 |
12 | | 09'33" (+03'47") | 1000 / 11266 | 171 / 61 |
13 | | 12'48" (+07'02") | 1000 / 12267 | 148 / 52 |
14 | | 12'03" (+06'17") | 1000 / 13267 | 124 / 66 |
15 | | 07'54" (+02'08") | 1000 / 14268 | 180 / 69 |
16 | | 10'32" (+04'46") | 1000 / 15268 | 170 / 55 |
17 | | 14'39" (+08'53") | 1000 / 16269 | 163 / 41 |
18 | | 14'40" (+08'54") | 1000 / 17270 | 173 / 39 |
19 | | 16'35" (+10'49") | 1000 / 18271 | 121 / 49 |
20 | | 15'11" (+09'25") | 1000 / 19271 | 175 / 37 |
21 | | 16'47" (+11'01") | 1001 / 20272 | 146 / 40 |
22 | | 06'46" (+01'00") | 1000 / 21273 | 163 / 90 |
23 | | 21'03" (+15'17") | 1000 / 22273 | 131 / 36 |
24 | | 16'04" (+10'18") | 1000 / 23273 | 142 / 43 |
25 | | 10'04" (+04'18") | 1000 / 24273 | 167 / 59 |
26 | | 12'46" (+07'00") | 1001 / 25275 | 186 / 41 |
27 | | 12'41" (+06'55") | 1000 / 26275 | 173 / 45 |
28 | | 18'26" (+12'40") | 1000 / 27276 | 155 / 34 |
29 | | 13'58" (+08'12") | 1000 / 28276 | 169 / 42 |
30 | | 16'41" (+10'55") | 1000 / 29277 | 173 / 34 |
31 | | 24'22" (+18'36") | 1000 / 30278 | 132 / 30 |
32 | | 21'22" (+15'36") | 1000 / 31278 | 151 / 30 |
33 | | 12'41" (+06'55") | 1000 / 32278 | 159 / 49 |
34 | | 11'47" (+06'01") | 1001 / 33280 | 147 / 57 |
35 | | 39'39" (+33'53") | 1000 / 34280 | 85 / 29 |
36 | | 08'45" (+02'59") | 1001 / 35281 | 184 / 61 |
37 | | 09'16" (+03'30") | 1000 / 36282 | 178 / 60 |
38 | | 13'53" (+08'07") | 1000 / 37282 | 201 / 35 |
39 | | 15'05" (+09'19") | 1000 / 38283 | 194 / 34 |
40 | | 12'49" (+07'03") | 1000 / 39283 | 181 / 43 |
41 | | 07'19" (+01'33") | 1003 / 40287 | 158 / 86 |
42 | | 06'34" (+00'48") | 1000 / 41288 | 159 / 95 |
43 | | 09'52" (+04'06") | 1001 / 42289 | 203 / 49 |
44 | | 07'36" (+01'50") | 1001 / 43291 | 185 / 70 |
45 | | 18'45" (+12'59") | 1002 / 44293 | 135 / 39 |
46 | | 07'25" (+01'39") | 1001 / 45294 | 171 / 78 |
47 | | 08'06" (+02'20") | 1001 / 46296 | 190 / 64 |
48 | | 07'08" (+01'22") | 1001 / 47297 | 169 / 82 |
49 | | 12'07" (+06'21") | 1000 / 48298 | 206 / 39 |
50 | | 10'25" (+04'39") | 1000 / 49299 | 194 / 49 |
51 | | 08'55" (+03'09") | 1002 / 50301 | 183 / 60 |
52 | | 07'39" (+01'53") | 1000 / 51302 | 176 / 73 |
53 | | 06'46" (+01'00") | 1000 / 52303 | 176 / 83 |
54 | | 07'25" (+01'39") | 1000 / 53303 | 174 / 76 |
55 | | 07'42" (+01'56") | 1001 / 54305 | 173 / 74 |
56 | | 09'22" (+03'36") | 1001 / 55307 | 148 / 71 |
57 | | 06'54" (+01'08") | 1002 / 56309 | 171 / 84 |
58 | | 10'44" (+04'58") | 1001 / 57311 | 122 / 76 |
59 | | 06'26" (+00'40") | 1002 / 58313 | 131 / 117 |
60 | | 08'22" (+02'36") | 1000 / 59313 | 154 / 77 |
61 | | 18'08" (+12'22") | 1000 / 60313 | 179 / 30 |
62 | | 21'49" (+16'03") | 1000 / 61314 | 158 / 28 |
63 | | 26'02" (+20'16") | 1000 / 62314 | 112 / 34 |
64 | | 15'19" (+09'33") | 1000 / 63315 | 187 / 34 |
65 | | 12'48" (+07'02") | 1000 / 64316 | 186 / 41 |
66 | | 12'19" (+06'33") | 1000 / 65317 | 171 / 47 |
67 | | 09'12" (+03'26") | 1001 / 66318 | 168 / 64 |
68 | | 08'08" (+02'22") | 1000 / 67319 | 171 / 71 |
69 | | 06'28" (+00'42") | 1002 / 68322 | 170 / 90 |
70 | | 05'58" (+00'12") | 1002 / 69324 | 169 / 99 |
71 | | 05'50" (+00'04") | 1002 / 70327 | 175 / 97 |
72 | | 05'46" | 1003 / 71330 | 172 / 100 |
73 | | 06'00" (+00'14") | 1001 / 72331 | 168 / 98 |
74 | | 07'02" (+01'16") | 1001 / 73333 | 170 / 83 |
75 | | 06'47" (+01'01") | 1001 / 74335 | 137 / 107 |
76 | | 07'06" (+01'20") | 1001 / 75336 | 120 / 117 |
77 | | 09'15" (+03'29") | 797 / 76134 | 106 / 101 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 109~132 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 132~149 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 149~154 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 154~163 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 163~168 | 97.5~100% |
最大心率為168 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 199.32 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'24" | 00:06'24" |
2 | 07'18" | 00:13'42" |
3 | 10'48" | 00:24'30" |
4 | 13'43" | 00:38'13" |
5 | 22'31" | 01:00'44" |
6 | 47'18" | 01:48'02" |
7 | 48'38" | 02:36'40" |
8 | 27'58" | 03:04'38" |
9 | 24'21" | 03:28'59" |
10 | 12'57" | 03:41'56" |
11 | 08'52" | 03:50'48" |
12 | 13'35" | 04:04'23" |
13 | 11'13" | 04:15'36" |
14 | 08'11" | 04:23'47" |
15 | 10'32" | 04:34'19" |
16 | 11'21" | 04:45'40" |
17 | 16'44" | 05:02'24" |
18 | 15'01" | 05:17'25" |
19 | 13'48" | 05:31'13" |
20 | 17'35" | 05:48'48" |
21 | 10'49" | 05:59'37" |
22 | 08'29" | 06:08'06" |
23 | 22'01" | 06:30'07" |
24 | 14'33" | 06:44'40" |
25 | 12'45" | 06:57'25" |
26 | 10'31" | 07:07'56" |
27 | 15'15" | 07:23'11" |
28 | 18'57" | 07:42'08" |
29 | 14'19" | 07:56'27" |
30 | 20'47" | 08:17'14" |
31 | 24'38" | 08:41'52" |
32 | 15'08" | 08:57'00" |
33 | 13'29" | 09:10'29" |
34 | 37'30" | 09:47'59" |
35 | 11'19" | 09:59'18" |
36 | 08'01" | 10:07'19" |
37 | 10'55" | 10:18'14" |
38 | 14'44" | 10:32'58" |
39 | 15'01" | 10:47'59" |
40 | 09'40" | 10:57'39" |
41 | 06'19" | 11:03'58" |
42 | 08'53" | 11:12'51" |
43 | 09'03" | 11:21'54" |
44 | 08'13" | 11:30'07" |
45 | 17'39" | 11:47'46" |
46 | 08'11" | 11:55'57" |
47 | 06'48" | 12:02'45" |
48 | 09'17" | 12:12'02" |
49 | 11'54" | 12:23'56" |
50 | 09'57" | 12:33'53" |
51 | 07'20" | 12:41'13" |
52 | 07'29" | 12:48'42" |
53 | 07'26" | 12:56'08" |
54 | 06'36" | 13:02'44" |
55 | 08'23" | 13:11'07" |
56 | 09'03" | 13:20'10" |
57 | 10'44" | 13:30'54" |
58 | 06'25" | 13:37'19" |
59 | 06'22" | 13:43'41" |
60 | 13'29" | 13:57'10" |
61 | 22'26" | 14:19'36" |
62 | 17'00" | 14:36'36" |
63 | 24'01" | 15:00'37" |
64 | 13'59" | 15:14'36" |
65 | 13'28" | 15:28'04" |
66 | 11'50" | 15:39'54" |
67 | 08'44" | 15:48'38" |
68 | 07'09" | 15:55'47" |
69 | 06'41" | 16:02'28" |
70 | 05'28" | 16:07'56" |
71 | 06'08" | 16:14'04" |
72 | 05'35" | 16:19'39" |
73 | 06'30" | 16:26'09" |
74 | 06'29" | 16:32'38" |
75 | 06'56" | 16:39'34" |
76 | 08'26" | 16:48'00" |
76.1 | 29'02" | 16:52'01" |