2.4 km | 00:14:25 | 05:58/km日期: 2025-03-06 20:10 - 平均心率: 173 - 卡路里: 119 Cal - 平均步頻: 180
Pace: 08'09" / 07'43" / 06'05" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'57" | 1000 / 1000 |
2 | | 05'57" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'03" (+00'06") | 413 / 2413 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 136~165 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 165~186 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 186~193 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 193~204 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 204~210 | 97.5~100% |
最大心率為210 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 98.79 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'09" | 00:08'09" |
2 | 07'43" | 00:15'52" |
2.4 | 06'04" | 00:18'23" |