40.0 km | 06:16:17 | 09:24/km日期: 2018-03-04 05:44 - 總爬升: 1256 m - 地點: 聖興宮~員南路~藤山~鳳34~出水巷~百果山~湖水路~139~挑水古道~碧山古道~~鳳34~藤山車道~員南路~聖興宮 - 天氣: ,晴 - 平均心率: 133 - 卡路里: 2377 Cal - 總步數: 73442 - 平均步頻: 193 - 平均步幅: 54 cm - 溫度: 22°C - 濕度: 94% - PM2.5: 良好(32)
Pace: 10'07" / 07'21" / 07'08" / 07'14" / 07'59" / 10'00" / 13'47" / 11'51" / 09'31" / 09'25" / 06'45" / 14'08" / 06'44" / 06'27" / 06'39" / 07'04" / 11'43" / 12'18" / 12'44" / 14'52" / 07'07" / 09'10" / 07'50" / 13'52" / 17'05" / 14'02" / 09'50" / 09'30" / 08'28" / 15'04" / 07'01" / 06'35" / 05'58" / 06'11" / 06'12" / 08'04" / 07'55" / 07'34" / 10'41" / 07'05" / 26'40" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 10'05" (+04'14") | 1003 / 1003 | 215 / 45 |
2 | | 07'18" (+01'27") | 1005 / 2009 | 185 / 73 |
3 | | 07'06" (+01'15") | 1004 / 3013 | 183 / 76 |
4 | | 07'13" (+01'22") | 1001 / 4014 | 184 / 75 |
5 | | 07'57" (+02'06") | 1002 / 5016 | 180 / 69 |
6 | | 09'58" (+04'07") | 1002 / 6019 | 200 / 49 |
7 | | 13'46" (+07'55") | 1005 / 7025 | 202 / 35 |
8 | | 11'50" (+05'59") | 1005 / 8030 | 216 / 38 |
9 | | 09'25" (+03'34") | 1002 / 9032 | 208 / 50 |
10 | | 09'22" (+03'31") | 1006 / 10039 | 175 / 60 |
11 | | 06'40" (+00'49") | 1000 / 11040 | 184 / 81 |
12 | | 14'06" (+08'15") | 1006 / 12046 | 161 / 44 |
13 | | 06'40" (+00'49") | 1008 / 13055 | 182 / 82 |
14 | | 06'27" (+00'36") | 1007 / 14063 | 181 / 85 |
15 | | 06'32" (+00'41") | 1005 / 15068 | 181 / 84 |
16 | | 07'07" (+01'16") | 1000 / 16068 | 191 / 73 |
17 | | 11'39" (+05'48") | 1001 / 17069 | 217 / 39 |
18 | | 12'23" (+06'32") | 1003 / 18073 | 223 / 36 |
19 | | 12'37" (+06'46") | 1000 / 19073 | 228 / 34 |
20 | | 14'45" (+08'54") | 1009 / 20083 | 171 / 39 |
21 | | 07'01" (+01'10") | 1002 / 21086 | 200 / 70 |
22 | | 09'26" (+03'35") | 1007 / 22093 | 177 / 59 |
23 | | 07'31" (+01'40") | 1008 / 23101 | 174 / 76 |
24 | | 13'51" (+08'00") | 1003 / 24105 | 173 / 41 |
25 | | 17'04" (+11'13") | 1004 / 25109 | 194 / 30 |
26 | | 13'58" (+08'07") | 1006 / 26115 | 211 / 33 |
27 | | 09'41" (+03'50") | 1002 / 27117 | 212 / 48 |
28 | | 09'33" (+03'42") | 1006 / 28124 | 220 / 47 |
29 | | 08'17" (+02'26") | 1000 / 29124 | 205 / 58 |
30 | | 15'00" (+09'09") | 1007 / 30132 | 147 / 45 |
31 | | 06'58" (+01'07") | 1002 / 31134 | 181 / 78 |
32 | | 06'37" (+00'46") | 1009 / 32143 | 180 / 83 |
33 | | 05'51" | 1010 / 33154 | 182 / 93 |
34 | | 06'05" (+00'14") | 1002 / 34156 | 181 / 90 |
35 | | 06'14" (+00'23") | 1004 / 35160 | 185 / 86 |
36 | | 08'01" (+02'10") | 1005 / 36166 | 203 / 61 |
37 | | 07'53" (+02'02") | 1008 / 37174 | 211 / 60 |
38 | | 07'30" (+01'39") | 1000 / 38175 | 204 / 65 |
39 | | 10'39" (+04'48") | 1000 / 39176 | 208 / 45 |
40 | | 07'05" (+01'14") | 1000 / 40177 | 195 / 72 |
彰化黃志忠
