2.7 km | 00:39:31 | 14:28/km日期: 2021-12-08 05:46 - 平均心率: 106 - 卡路里: 208 Cal - 平均步頻: 116 - 溫度: 17°C - 濕度: 67% - PM2.5: 良好(10)
Pace: 10'05" / 16'11" / 12'29" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 14'13" | 1000 / 1000 |
2 | | 16'11" (+01'58") | 1000 / 2000 |
3 | | 12'28" | 731 / 2731 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 121~147 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 147~166 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 166~172 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 172~182 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 182~187 | 97.5~100% |
最大心率為187 點此去設定最大心率 |
12月累積里程 : 41.32 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 10'05" | 00:10'05" |
2 | 16'11" | 00:26'16" |
2.7 | 12'29" | 00:35'24" |