10.7 km | 01:08:10 | 06:24/km日期: 2022-10-18 18:16 - 平均心率: 162 - 卡路里: 594 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 19°C - 濕度: 86%
Pace: 05'25" / 07'13" / 07'03" / 06'02" / 06'08" / 07'07" / 07'00" / 05'48" / 06'17" / 06'52" / 05'01" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'26" (+00'26") | 399 / 399 |
2 | | 05'24" (+00'24") | 408 / 807 |
3 | | 05'22" (+00'22") | 407 / 1214 |
4 | | 19'19" (+14'19") | 131 / 1346 |
5 | | 05'13" (+00'13") | 399 / 1745 |
6 | | 05'25" (+00'25") | 403 / 2149 |
7 | | 05'11" (+00'11") | 409 / 2559 |
8 | | 19'29" (+14'29") | 129 / 2688 |
9 | | 05'10" (+00'10") | 403 / 3091 |
10 | | 05'12" (+00'12") | 402 / 3493 |
11 | | 05'08" (+00'08") | 406 / 3900 |
12 | | 19'13" (+14'13") | 129 / 4030 |
13 | | 05'05" (+00'05") | 405 / 4436 |
14 | | 05'15" (+00'15") | 404 / 4841 |
15 | | 05'13" (+00'13") | 403 / 5244 |
16 | | 23'51" (+18'51") | 106 / 5351 |
17 | | 05'02" (+00'02") | 407 / 5758 |
18 | | 05'11" (+00'11") | 409 / 6168 |
19 | | 05'07" (+00'07") | 405 / 6573 |
20 | | 19'28" (+14'28") | 128 / 6701 |
21 | | 05'11" (+00'11") | 399 / 7101 |
22 | | 05'09" (+00'09") | 408 / 7510 |
23 | | 05'07" (+00'07") | 405 / 7916 |
24 | | 17'26" (+12'26") | 143 / 8060 |
25 | | 05'09" (+00'09") | 402 / 8462 |
26 | | 05'09" (+00'09") | 406 / 8868 |
27 | | 05'00" | 409 / 9278 |
28 | | 17'31" (+12'31") | 143 / 9421 |
29 | | 05'09" (+00'09") | 400 / 9821 |
30 | | 05'10" (+00'10") | 407 / 10228 |
31 | | 05'01" (+00'01") | 403 / 10632 |
32 | | 04'07" | 12 / 10645 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 126~154 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 154~173 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 173~179 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 179~190 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 190~195 | 97.5~100% |
最大心率為195 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
226.41 km 
Adidas Adizero Boston 8黑UK7/25.5 G28879 累積 :
967.1 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'25" | 00:05'25" |
2 | 07'13" | 00:12'38" |
3 | 07'03" | 00:19'41" |
4 | 06'02" | 00:25'43" |
5 | 06'08" | 00:31'51" |
6 | 07'07" | 00:38'58" |
7 | 07'00" | 00:45'58" |
8 | 05'48" | 00:51'46" |
9 | 06'17" | 00:58'03" |
10 | 06'52" | 01:04'55" |
10.6 | 05'03" | 01:08'11" |