53.6 km | 09:14:44 | 10:20/km日期: 2025-02-06 06:00 - 總爬升: 1357 m - 平均心率: 118 - 卡路里: 4199 Cal - 總步數: 72284 - 平均步頻: 130 - 平均步幅: 74 cm - 溫度: 14°C - 濕度: 84.5
Pace: 08'15" / 07'57" / 07'29" / 06'58" / 07'31" / 07'35" / 08'31" / 07'08" / 09'42" / 08'37" / 07'02" / 07'46" / 09'27" / 10'54" / 11'10" / 14'52" / 10'58" / 11'32" / 12'05" / 15'41" / 14'41" / 16'35" / 15'36" / 13'58" / 07'28" / 08'31" / 08'46" / 08'22" / 07'41" / 11'34" / 08'06" / 08'13" / 09'06" / 11'05" / 07'50" / 08'07" / 07'38" / 24'47" / 09'26" / 09'57" / 08'52" / 09'35" / 12'06" / 08'55" / 09'39" / 10'12" / 10'45" / 14'24" / 08'52" / 09'53" / 09'39" / 13'09" / 11'52" / 13'01" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 08'14" (+01'17") | 1000 / 1000 | 172 / 70 |
2 | | 07'56" (+00'59") | 1001 / 2001 | 164 / 76 |
3 | | 07'29" (+00'32") | 1000 / 3001 | 159 / 83 |
4 | | 06'57" | 1000 / 4002 | 180 / 79 |
5 | | 07'30" (+00'33") | 1001 / 5003 | 169 / 78 |
6 | | 07'35" (+00'38") | 1001 / 6004 | 168 / 77 |
7 | | 08'31" (+01'34") | 1000 / 7005 | 153 / 76 |
8 | | 07'07" (+00'10") | 1000 / 8006 | 177 / 79 |
9 | | 09'40" (+02'43") | 1002 / 9008 | 137 / 75 |
10 | | 08'38" (+01'41") | 1001 / 10010 | 159 / 72 |
11 | | 07'04" (+00'07") | 1000 / 11010 | 174 / 81 |
12 | | 07'51" (+00'54") | 1000 / 12010 | 154 / 82 |
13 | | 09'28" (+02'31") | 1001 / 13012 | 128 / 82 |
14 | | 11'06" (+04'09") | 1000 / 14012 | 119 / 75 |
15 | | 10'58" (+04'01") | 1000 / 15012 | 119 / 76 |
16 | | 14'52" (+07'55") | 1000 / 16013 | 92 / 72 |
17 | | 11'03" (+04'06") | 1001 / 17014 | 116 / 77 |
18 | | 11'28" (+04'31") | 1000 / 18015 | 110 / 79 |
19 | | 12'02" (+05'05") | 1001 / 19017 | 107 / 77 |
20 | | 15'51" (+08'54") | 1000 / 20017 | 100 / 62 |
21 | | 14'40" (+07'43") | 1000 / 21017 | 123 / 55 |
22 | | 16'31" (+09'34") | 1001 / 22018 | 96 / 62 |
23 | | 15'37" (+08'40") | 1000 / 23019 | 100 / 63 |
24 | | 13'45" (+06'48") | 1000 / 24020 | 101 / 71 |
25 | | 07'30" (+00'33") | 1001 / 25021 | 167 / 79 |
26 | | 08'43" (+01'46") | 1000 / 26021 | 145 / 78 |
27 | | 08'36" (+01'39") | 1001 / 27023 | 155 / 74 |
28 | | 08'20" (+01'23") | 1001 / 28024 | 157 / 76 |
29 | | 07'52" (+00'55") | 1001 / 29026 | 172 / 73 |
30 | | 11'23" (+04'26") | 1001 / 30027 | 131 / 66 |
31 | | 08'05" (+01'08") | 1002 / 31029 | 166 / 74 |
32 | | 09'11" (+02'14") | 1000 / 32029 | 146 / 74 |
33 | | 08'11" (+01'14") | 1000 / 33029 | 155 / 78 |
34 | | 11'24" (+04'27") | 1001 / 34031 | 124 / 70 |
35 | | 07'30" (+00'33") | 1000 / 35032 | 173 / 76 |
36 | | 08'11" (+01'14") | 1001 / 36033 | 160 / 76 |
37 | | 07'36" (+00'39") | 1001 / 37034 | 167 / 78 |
38 | | 24'53" (+17'56") | 1001 / 38036 | 78 / 51 |
39 | | 09'18" (+02'21") | 1001 / 39037 | 144 / 74 |
40 | | 10'32" (+03'35") | 1000 / 40037 | 138 / 68 |
41 | | 08'44" (+01'47") | 1000 / 41038 | 150 / 76 |
42 | | 09'07" (+02'10") | 1001 / 42039 | 145 / 75 |
43 | | 12'22" (+05'25") | 1001 / 43041 | 114 / 70 |
44 | | 08'47" (+01'50") | 1000 / 44041 | 142 / 80 |
45 | | 10'04" (+03'07") | 1001 / 45043 | 132 / 75 |
46 | | 10'08" (+03'11") | 1000 / 46043 | 120 / 81 |
47 | | 11'06" (+04'09") | 1000 / 47044 | 108 / 82 |
48 | | 13'34" (+06'37") | 1001 / 48045 | 104 / 70 |
49 | | 09'23" (+02'26") | 1000 / 49045 | 137 / 77 |
50 | | 09'20" (+02'23") | 1002 / 50048 | 129 / 82 |
51 | | 10'11" (+03'14") | 1000 / 51048 | 118 / 82 |
52 | | 13'14" (+06'17") | 1001 / 52050 | 107 / 70 |
53 | | 11'50" (+04'53") | 1000 / 53050 | 108 / 77 |
54 | | 11'46" (+04'49") | 578 / 53629 | 108 / 78 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 114~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~156 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 156~161 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 161~171 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 171~176 | 97.5~100% |
最大心率為176 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
617.11 km

New Balance Fresh Foam X1080 v13 累積 :
984.0 kmMW Watch 上傳 | 2 months ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'15" | 00:08'15" |
2 | 07'57" | 00:16'12" |
3 | 07'29" | 00:23'41" |
4 | 06'58" | 00:30'39" |
5 | 07'31" | 00:38'10" |
6 | 07'35" | 00:45'45" |
7 | 08'31" | 00:54'16" |
8 | 07'08" | 01:01'24" |
9 | 09'42" | 01:11'06" |
10 | 08'37" | 01:19'43" |
11 | 07'02" | 01:26'45" |
12 | 07'46" | 01:34'31" |
13 | 09'27" | 01:43'58" |
14 | 10'54" | 01:54'52" |
15 | 11'10" | 02:06'02" |
16 | 14'52" | 02:20'54" |
17 | 10'58" | 02:31'52" |
18 | 11'32" | 02:43'24" |
19 | 12'05" | 02:55'29" |
20 | 15'41" | 03:11'10" |
21 | 14'41" | 03:25'51" |
22 | 16'35" | 03:42'26" |
23 | 15'36" | 03:58'02" |
24 | 13'58" | 04:12'00" |
25 | 07'28" | 04:19'28" |
26 | 08'31" | 04:27'59" |
27 | 08'46" | 04:36'45" |
28 | 08'22" | 04:45'07" |
29 | 07'41" | 04:52'48" |
30 | 11'34" | 05:04'22" |
31 | 08'06" | 05:12'28" |
32 | 08'13" | 05:20'41" |
33 | 09'06" | 05:29'47" |
34 | 11'05" | 05:40'52" |
35 | 07'50" | 05:48'42" |
36 | 08'07" | 05:56'49" |
37 | 07'38" | 06:04'27" |
38 | 24'47" | 06:29'14" |
39 | 09'26" | 06:38'40" |
40 | 09'57" | 06:48'37" |
41 | 08'52" | 06:57'29" |
42 | 09'35" | 07:07'04" |
43 | 12'06" | 07:19'10" |
44 | 08'55" | 07:28'05" |
45 | 09'39" | 07:37'44" |
46 | 10'12" | 07:47'56" |
47 | 10'45" | 07:58'41" |
48 | 14'24" | 08:13'05" |
49 | 08'52" | 08:21'57" |
50 | 09'53" | 08:31'50" |
51 | 09'39" | 08:41'29" |
52 | 13'09" | 08:54'38" |
53 | 11'52" | 09:06'30" |
53.6 | 13'01" | 09:14'44" |