60.5 km | 10:37:16 | 10:32/km日期: 2025-03-08 05:02 - 總爬升: 1496 m - 卡路里: 3234 Cal - 總步數: 111912 - 平均步頻: 175 - 平均步幅: 54 cm - 溫度: 19°C - 濕度: 82.7
Pace: 07'26" / 07'25" / 07'57" / 08'34" / 07'31" / 07'34" / 08'46" / 07'48" / 07'39" / 09'16" / 09'13" / 08'29" / 08'37" / 10'35" / 09'18" / 08'29" / 11'00" / 09'09" / 11'33" / 13'45" / 10'48" / 11'27" / 11'29" / 10'43" / 17'13" / 12'19" / 09'09" / 08'52" / 14'28" / 10'48" / 12'29" / 21'21" / 12'23" / 12'39" / 09'50" / 10'01" / 10'38" / 11'34" / 09'12" / 09'39" / 13'24" / 08'04" / 07'58" / 13'06" / 09'46" / 11'41" / 10'56" / 09'57" / 08'05" / 10'11" / 11'21" / 09'11" / 10'36" / 08'21" / 12'07" / 09'40" / 10'01" / 13'53" / 09'39" / 09'24" / 26'19" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'25" (+00'01") | 1000 / 1000 | 182 / 73 |
2 | | 07'24" | 1000 / 2000 | 181 / 74 |
3 | | 07'57" (+00'33") | 1001 / 3002 | 168 / 74 |
4 | | 08'35" (+01'11") | 1000 / 4003 | 234 / 49 |
5 | | 07'29" (+00'05") | 1000 / 5003 | 181 / 73 |
6 | | 07'34" (+00'10") | 1000 / 6004 | 178 / 74 |
7 | | 08'46" (+01'22") | 1000 / 7005 | 252 / 45 |
8 | | 07'49" (+00'25") | 1000 / 8005 | 181 / 70 |
9 | | 07'39" (+00'15") | 1001 / 9006 | 181 / 71 |
10 | | 09'15" (+01'51") | 1000 / 10007 | 262 / 41 |
11 | | 09'11" (+01'47") | 1000 / 11008 | 221 / 49 |
12 | | 08'31" (+01'07") | 1000 / 12008 | 155 / 75 |
13 | | 08'37" (+01'13") | 1000 / 13008 | 161 / 71 |
14 | | 10'36" (+03'12") | 1000 / 14009 | 196 / 48 |
15 | | 09'17" (+01'53") | 1000 / 15009 | 184 / 58 |
16 | | 08'22" (+00'58") | 1004 / 16014 | 153 / 77 |
17 | | 11'09" (+03'45") | 1002 / 17016 | 301 / 29 |
18 | | 09'41" (+02'17") | 1000 / 18016 | 136 / 75 |
19 | | 11'22" (+03'58") | 1001 / 19018 | 136 / 64 |
20 | | 13'35" (+06'11") | 1000 / 20018 | 188 / 39 |
21 | | 11'03" (+03'39") | 1000 / 21019 | 113 / 79 |
22 | | 11'17" (+03'53") | 1000 / 22019 | 112 / 78 |
23 | | 11'36" (+04'12") | 1000 / 23019 | 136 / 62 |
24 | | 10'46" (+03'22") | 1001 / 24021 | 123 / 75 |
25 | | 17'07" (+09'43") | 1001 / 25022 | 264 / 22 |
26 | | 12'22" (+04'58") | 1000 / 26022 | 109 / 73 |
27 | | 09'01" (+01'37") | 1001 / 27023 | 151 / 73 |
28 | | 08'52" (+01'28") | 1001 / 28024 | 158 / 71 |
29 | | 14'23" (+06'59") | 1001 / 29026 | 252 / 27 |
30 | | 11'20" (+03'56") | 1001 / 30028 | 117 / 75 |
31 | | 12'29" (+05'05") | 1000 / 31028 | 151 / 52 |
32 | | 21'23" (+13'59") | 1000 / 32028 | 238 / 19 |
33 | | 12'57" (+05'33") | 1000 / 33028 | 117 / 65 |
34 | | 12'19" (+04'55") | 1001 / 34030 | 106 / 76 |
35 | | 09'46" (+02'22") | 1000 / 35030 | 165 / 61 |
36 | | 09'31" (+02'07") | 1000 / 36030 | 184 / 56 |
37 | | 10'51" (+03'27") | 1001 / 37032 | 126 / 72 |
38 | | 10'19" (+02'55") | 1002 / 38034 | 130 / 74 |
39 | | 10'09" (+02'45") | 1000 / 39034 | 217 / 45 |
40 | | 09'38" (+02'14") | 1000 / 40035 | 147 / 70 |
41 | | 13'26" (+06'02") | 1001 / 41037 | 266 / 27 |
42 | | 08'36" (+01'12") | 1013 / 42050 | 159 / 72 |
43 | | 07'41" (+00'17") | 1000 / 43050 | 177 / 73 |
44 | | 14'10" (+06'46") | 1000 / 44051 | 209 / 33 |
45 | | 09'27" (+02'03") | 1000 / 45052 | 123 / 85 |
46 | | 11'07" (+03'43") | 1001 / 46054 | 117 / 76 |
47 | | 11'36" (+04'12") | 1000 / 47054 | 229 / 37 |
48 | | 09'18" (+01'54") | 1001 / 48055 | 149 / 72 |
49 | | 08'06" (+00'42") | 1000 / 49055 | 178 / 68 |
50 | | 11'20" (+03'56") | 1001 / 50056 | 164 / 53 |
51 | | 10'47" (+03'23") | 1000 / 51057 | 145 / 63 |
52 | | 09'07" (+01'43") | 1000 / 52058 | 145 / 75 |
53 | | 09'45" (+02'21") | 1001 / 53060 | 133 / 76 |
54 | | 10'04" (+02'40") | 1000 / 54060 | 160 / 61 |
55 | | 11'15" (+03'51") | 1000 / 55060 | 138 / 63 |
56 | | 09'41" (+02'17") | 1000 / 56060 | 141 / 72 |
57 | | 10'20" (+02'56") | 1001 / 57061 | 140 / 68 |
58 | | 13'06" (+05'42") | 1001 / 58063 | 197 / 38 |
59 | | 09'31" (+02'07") | 1001 / 59065 | 151 / 69 |
60 | | 10'09" (+02'45") | 1002 / 60067 | 149 / 66 |
61 | | 24'11" (+16'47") | 417 / 60484 | 340 / 12 |
3月累積里程 :
73.74 km 
New Balance Fresh Foam X1080 v13 累積 :
984.0 kmMW Watch 上傳 | 1 month ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'26" | 00:07'26" |
2 | 07'25" | 00:14'51" |
3 | 07'57" | 00:22'48" |
4 | 08'34" | 00:31'22" |
5 | 07'31" | 00:38'53" |
6 | 07'34" | 00:46'27" |
7 | 08'46" | 00:55'13" |
8 | 07'48" | 01:03'01" |
9 | 07'39" | 01:10'40" |
10 | 09'16" | 01:19'56" |
11 | 09'13" | 01:29'09" |
12 | 08'29" | 01:37'38" |
13 | 08'37" | 01:46'15" |
14 | 10'35" | 01:56'50" |
15 | 09'18" | 02:06'08" |
16 | 08'29" | 02:14'37" |
17 | 11'00" | 02:25'37" |
18 | 09'09" | 02:34'46" |
19 | 11'33" | 02:46'19" |
20 | 13'45" | 03:00'04" |
21 | 10'48" | 03:10'52" |
22 | 11'27" | 03:22'19" |
23 | 11'29" | 03:33'48" |
24 | 10'43" | 03:44'31" |
25 | 17'13" | 04:01'44" |
26 | 12'19" | 04:14'03" |
27 | 09'09" | 04:23'12" |
28 | 08'52" | 04:32'04" |
29 | 14'28" | 04:46'32" |
30 | 10'48" | 04:57'20" |
31 | 12'29" | 05:09'49" |
32 | 21'21" | 05:31'10" |
33 | 12'23" | 05:43'33" |
34 | 12'39" | 05:56'12" |
35 | 09'50" | 06:06'02" |
36 | 10'01" | 06:16'03" |
37 | 10'38" | 06:26'41" |
38 | 11'34" | 06:38'15" |
39 | 09'12" | 06:47'27" |
40 | 09'39" | 06:57'06" |
41 | 13'24" | 07:10'30" |
42 | 08'04" | 07:18'34" |
43 | 07'58" | 07:26'32" |
44 | 13'06" | 07:39'38" |
45 | 09'46" | 07:49'24" |
46 | 11'41" | 08:01'05" |
47 | 10'56" | 08:12'01" |
48 | 09'57" | 08:21'58" |
49 | 08'05" | 08:30'03" |
50 | 10'11" | 08:40'14" |
51 | 11'21" | 08:51'35" |
52 | 09'11" | 09:00'46" |
53 | 10'36" | 09:11'22" |
54 | 08'21" | 09:19'43" |
55 | 12'07" | 09:31'50" |
56 | 09'40" | 09:41'30" |
57 | 10'01" | 09:51'31" |
58 | 13'53" | 10:05'24" |
59 | 09'39" | 10:15'03" |
60 | 09'24" | 10:24'27" |
60.5 | 26'16" | 10:37'16" |