2.3 km | 00:13:42 | 05:51/km日期: 2025-03-19 18:40 - 地點: 四維兒童公園 - 平均心率: 155 - 卡路里: 139 Cal - 平均步頻: 176 - 溫度: 16°C - 濕度: 58.5
Pace: 06'05" / 05'41" / 05'45" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'04" (+00'23") | 1000 / 1000 |
2 | | 05'41" | 1000 / 2000 |
3 | | 05'45" (+00'04") | 336 / 2336 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 119~145 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 145~163 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 163~169 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 169~179 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 179~184 | 97.5~100% |
最大心率為184 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 : 139.10 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'05" | 00:06'05" |
2 | 05'41" | 00:11'46" |
2.3 | 05'44" | 00:13'42" |