43.0 km | 05:02:18 | 07:02/km日期: 2017-03-12 08:24 - 總爬升: 327 m - 平均心率: 153 - 卡路里: 2126 Cal - 總步數: 53031 - 平均步頻: 175 - 平均步幅: 81 cm
Pace: 07'10" / 06'53" / 06'35" / 06'36" / 06'22" / 06'16" / 06'21" / 06'13" / 06'21" / 06'16" / 06'40" / 06'25" / 06'34" / 06'30" / 06'26" / 06'45" / 06'24" / 06'33" / 06'31" / 06'47" / 06'22" / 07'23" / 10'01" / 07'51" / 06'26" / 06'39" / 07'22" / 06'50" / 06'55" / 07'05" / 07'09" / 08'54" / 07'16" / 08'10" / 07'34" / 07'19" / 07'45" / 07'21" / 08'03" / 07'27" / 08'13" / 06'43" / 06'17" / 00'36" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'06" (+00'52") | 1008 / 1008 | 180 / 77 |
2 | | 06'52" (+00'38") | 1001 / 2009 | 183 / 79 |
3 | | 06'35" (+00'21") | 1008 / 3018 | 183 / 82 |
4 | | 06'30" (+00'16") | 1003 / 4022 | 173 / 88 |
5 | | 06'19" (+00'05") | 1005 / 5028 | 182 / 86 |
6 | | 06'14" | 1002 / 6031 | 182 / 87 |
7 | | 06'20" (+00'06") | 1000 / 7031 | 178 / 88 |
8 | | 06'14" | 1004 / 8036 | 181 / 88 |
9 | | 06'19" (+00'05") | 1004 / 9041 | 182 / 86 |
10 | | 06'14" | 1003 / 10045 | 180 / 88 |
11 | | 06'37" (+00'23") | 1007 / 11052 | 174 / 86 |
12 | | 06'21" (+00'07") | 1000 / 12052 | 183 / 85 |
13 | | 06'38" (+00'24") | 1002 / 13055 | 177 / 84 |
14 | | 06'25" (+00'11") | 1007 / 14062 | 184 / 84 |
15 | | 06'23" (+00'09") | 1010 / 15072 | 184 / 84 |
16 | | 06'44" (+00'30") | 1000 / 16073 | 181 / 81 |
17 | | 06'21" (+00'07") | 1002 / 17076 | 184 / 85 |
18 | | 06'31" (+00'17") | 1003 / 18079 | 185 / 82 |
19 | | 06'32" (+00'18") | 1008 / 19088 | 187 / 81 |
20 | | 06'43" (+00'29") | 1007 / 20095 | 186 / 79 |
21 | | 06'16" (+00'02") | 1003 / 21099 | 185 / 85 |
22 | | 07'27" (+01'13") | 1007 / 22106 | 160 / 83 |
23 | | 09'54" (+03'40") | 1004 / 23111 | 125 / 80 |
24 | | 07'50" (+01'36") | 1002 / 24113 | 158 / 80 |
25 | | 06'29" (+00'15") | 1008 / 25121 | 189 / 81 |
26 | | 06'36" (+00'22") | 1001 / 26122 | 188 / 80 |
27 | | 07'19" (+01'05") | 1006 / 27128 | 171 / 79 |
28 | | 06'47" (+00'33") | 1005 / 28133 | 190 / 77 |
29 | | 06'54" (+00'40") | 1000 / 29134 | 188 / 76 |
30 | | 07'02" (+00'48") | 1004 / 30138 | 188 / 75 |
31 | | 07'09" (+00'55") | 1000 / 31139 | 187 / 74 |
32 | | 08'56" (+02'42") | 1001 / 32140 | 148 / 75 |
33 | | 07'13" (+00'59") | 1005 / 33146 | 186 / 74 |
34 | | 08'26" (+02'12") | 1000 / 34147 | 146 / 80 |
35 | | 07'16" (+01'02") | 1002 / 35149 | 180 / 76 |
36 | | 07'23" (+01'09") | 1000 / 36150 | 187 / 72 |
37 | | 07'46" (+01'32") | 1004 / 37154 | 141 / 90 |
38 | | 07'19" (+01'05") | 1001 / 38155 | 186 / 73 |
39 | | 08'03" (+01'49") | 1006 / 39162 | 161 / 76 |
40 | | 07'19" (+01'05") | 1008 / 40170 | 179 / 75 |
41 | | 08'08" (+01'54") | 1003 / 41174 | 144 / 85 |
42 | | 06'40" (+00'26") | 1001 / 42175 | 185 / 80 |
43 | | 06'43" (+00'29") | 964 / 43139 | 179 / 82 |
桃園張山田
