19.5 km | 02:30:07 | 07:41/km日期: 2020-11-15 04:23 - 地點: 台北田徑場 ->八德路 ->南京東路 ->麥帥一橋 ->基隆河濱 左岸->大直橋 ->基隆河濱右岸 ->麥帥一橋 ->台北田徑場 - 平均心率: 131 - 卡路里: 1141 Cal - 總步數: 26048 - 平均步頻: 173 - 平均步幅: 74 cm - 溫度: 23°C - 濕度: 78%
Pace: 06'22" / 06'01" / 05'29" / 11'01" / 07'03" / 06'58" / 07'01" / 07'17" / 06'59" / 09'20" / 07'21" / 09'15" / 07'10" / 07'09" / 07'08" / 07'06" / 12'33" / 07'15" / 07'08" / 08'54" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'19" (+00'51") | 1009 / 1009 | 167 / 94 |
2 | | 06'11" (+00'43") | 1001 / 2010 | 173 / 93 |
3 | | 05'28" | 1000 / 3011 | 175 / 103 |
4 | | 10'59" (+05'31") | 1005 / 4016 | 166 / 54 |
5 | | 07'01" (+01'33") | 1006 / 5023 | 178 / 79 |
6 | | 06'57" (+01'29") | 1004 / 6028 | 178 / 80 |
7 | | 07'03" (+01'35") | 1004 / 7033 | 176 / 80 |
8 | | 07'11" (+01'43") | 1002 / 8035 | 176 / 78 |
9 | | 07'16" (+01'48") | 1000 / 9035 | 173 / 78 |
10 | | 09'02" (+03'34") | 1006 / 10042 | 169 / 65 |
11 | | 07'15" (+01'47") | 1002 / 11045 | 176 / 78 |
12 | | 09'20" (+03'52") | 1000 / 12045 | 165 / 64 |
13 | | 07'10" (+01'42") | 1005 / 13050 | 175 / 79 |
14 | | 07'07" (+01'39") | 1003 / 14053 | 175 / 79 |
15 | | 07'02" (+01'34") | 1003 / 15056 | 176 / 80 |
16 | | 07'06" (+01'38") | 1008 / 16065 | 175 / 80 |
17 | | 12'31" (+07'03") | 1006 / 17071 | 171 / 46 |
18 | | 07'14" (+01'46") | 1003 / 18074 | 177 / 77 |
19 | | 07'04" (+01'36") | 1000 / 19075 | 177 / 79 |
20 | | 08'03" (+02'35") | 507 / 19582 | 173 / 71 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 99~120 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 120~136 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 136~140 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 140~149 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 149~153 | 97.5~100% |
最大心率為153 點此去設定最大心率 |
11月累積里程 : 238.36 km
MW Watch 上傳 | 4 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'22" | 00:06'22" |
2 | 06'01" | 00:12'23" |
3 | 05'29" | 00:17'52" |
4 | 11'01" | 00:28'53" |
5 | 07'03" | 00:35'56" |
6 | 06'58" | 00:42'54" |
7 | 07'01" | 00:49'55" |
8 | 07'17" | 00:57'12" |
9 | 06'59" | 01:04'11" |
10 | 09'20" | 01:13'31" |
11 | 07'21" | 01:20'52" |
12 | 09'15" | 01:30'07" |
13 | 07'10" | 01:37'17" |
14 | 07'09" | 01:44'26" |
15 | 07'08" | 01:51'34" |
16 | 07'06" | 01:58'40" |
17 | 12'33" | 02:11'13" |
18 | 07'15" | 02:18'28" |
19 | 07'08" | 02:25'36" |
19.5 | 08'54" | 02:30'07" |