61.2 km | 09:53:12 | 09:41/km日期: 2019-03-09 05:00 - 總爬升: 1537 m - 地點: 關山國小 - 天氣: 涼 - 卡路里: 3304 Cal - 溫度: 19°C - 濕度: 84% - PM2.5: 良好(4)
Pace: 07'24" / 06'46" / 06'42" / 06'38" / 06'31" / 06'40" / 06'37" / 07'22" / 07'17" / 07'09" / 09'04" / 08'04" / 07'13" / 07'21" / 08'52" / 06'55" / 08'45" / 07'23" / 09'26" / 12'15" / 10'43" / 12'56" / 11'03" / 08'17" / 15'15" / 12'25" / 10'37" / 08'11" / 15'32" / 08'16" / 09'31" / 09'58" / 15'55" / 09'07" / 06'45" / 05'41" / 13'12" / 08'32" / 08'16" / 07'11" / 08'50" / 11'25" / 04'27" / 08'57" / 14'09" / 13'00" / 11'31" / 13'45" / 10'01" / 06'33" / 09'43" / 15'23" / 13'02" / 07'00" / 11'18" / 09'59" / 08'57" / 08'39" / 13'34" / 10'54" / 12'34" / 40'47" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 07'23" (+01'51") | 1000 / 1000 | 0 / 0 |
2 | | 06'44" (+01'12") | 1003 / 2003 | 0 / 0 |
3 | | 06'40" (+01'08") | 1002 / 3006 | 0 / 0 |
4 | | 06'36" (+01'04") | 1004 / 4011 | 0 / 0 |
5 | | 06'32" (+01'00") | 1009 / 5020 | 0 / 0 |
6 | | 06'33" (+01'01") | 1003 / 6024 | 0 / 0 |
7 | | 06'37" (+01'05") | 1008 / 7032 | 0 / 0 |
8 | | 07'17" (+01'45") | 1000 / 8033 | 0 / 0 |
9 | | 07'19" (+01'47") | 1006 / 9039 | 0 / 0 |
10 | | 07'05" (+01'33") | 1007 / 10046 | 0 / 0 |
11 | | 09'04" (+03'32") | 1007 / 11054 | 0 / 0 |
12 | | 07'55" (+02'23") | 1006 / 12061 | 0 / 0 |
13 | | 07'10" (+01'38") | 1006 / 13067 | 0 / 0 |
14 | | 07'20" (+01'48") | 1004 / 14072 | 0 / 0 |
15 | | 08'49" (+03'17") | 1008 / 15080 | 0 / 0 |
16 | | 06'52" (+01'20") | 1001 / 16081 | 0 / 0 |
17 | | 08'43" (+03'11") | 1000 / 17082 | 0 / 0 |
18 | | 07'26" (+01'54") | 1001 / 18083 | 0 / 0 |
19 | | 09'30" (+03'58") | 1002 / 19086 | 0 / 0 |
20 | | 12'24" (+06'52") | 1002 / 20088 | 0 / 0 |
21 | | 10'47" (+05'15") | 1005 / 21094 | 0 / 0 |
22 | | 12'37" (+07'05") | 1005 / 22100 | 0 / 0 |
23 | | 11'05" (+05'33") | 1004 / 23104 | 0 / 0 |
24 | | 08'11" (+02'39") | 1002 / 24107 | 0 / 0 |
25 | | 15'34" (+10'02") | 1000 / 25108 | 0 / 0 |
26 | | 12'24" (+06'52") | 1005 / 26113 | 0 / 0 |
27 | | 10'17" (+04'45") | 1008 / 27122 | 0 / 0 |
28 | | 08'13" (+02'41") | 1001 / 28123 | 0 / 0 |
29 | | 15'35" (+10'03") | 1003 / 29127 | 0 / 0 |
30 | | 08'04" (+02'32") | 1001 / 30129 | 0 / 0 |
31 | | 09'30" (+03'58") | 1001 / 31130 | 0 / 0 |
32 | | 10'22" (+04'50") | 1005 / 32136 | 0 / 0 |
33 | | 15'26" (+09'54") | 1008 / 33144 | 0 / 0 |
34 | | 08'55" (+03'23") | 1010 / 34154 | 0 / 0 |
35 | | 06'37" (+01'05") | 1009 / 35163 | 0 / 0 |
36 | | 05'37" (+00'05") | 1000 / 36163 | 0 / 0 |
37 | | 13'09" (+07'37") | 1012 / 37175 | 0 / 0 |
38 | | 08'21" (+02'49") | 1007 / 38183 | 0 / 0 |
39 | | 08'20" (+02'48") | 1003 / 39186 | 0 / 0 |
40 | | 07'05" (+01'33") | 1008 / 40194 | 0 / 0 |
41 | | 10'58" (+05'26") | 1004 / 41198 | 0 / 0 |
42 | | 09'04" (+03'32") | 1004 / 42203 | 0 / 0 |
43 | | 05'32" | 1008 / 43211 | 0 / 0 |
44 | | 10'20" (+04'48") | 1012 / 44224 | 0 / 0 |
45 | | 14'12" (+08'40") | 1002 / 45226 | 0 / 0 |
46 | | 13'22" (+07'50") | 1001 / 46228 | 0 / 0 |
47 | | 12'34" (+07'02") | 1007 / 47235 | 0 / 0 |
48 | | 11'26" (+05'54") | 1008 / 48244 | 0 / 0 |
49 | | 09'15" (+03'43") | 1000 / 49244 | 0 / 0 |
50 | | 06'28" (+00'56") | 1000 / 50245 | 0 / 0 |
51 | | 13'24" (+07'52") | 1000 / 51246 | 0 / 0 |
52 | | 13'47" (+08'15") | 1002 / 52248 | 0 / 0 |
53 | | 11'16" (+05'44") | 1003 / 53251 | 0 / 0 |
54 | | 06'26" (+00'54") | 1005 / 54256 | 0 / 0 |
55 | | 12'46" (+07'14") | 1010 / 55266 | 0 / 0 |
56 | | 09'31" (+03'59") | 1008 / 56275 | 0 / 0 |
57 | | 08'48" (+03'16") | 1005 / 57281 | 0 / 0 |
58 | | 10'07" (+04'35") | 1000 / 58281 | 0 / 0 |
59 | | 12'24" (+06'52") | 1000 / 59282 | 0 / 0 |
60 | | 10'59" (+05'27") | 1008 / 60290 | 0 / 0 |
61 | | 13'10" (+07'38") | 1005 / 61296 | 0 / 0 |
3月累積里程 :
162.15 km 
Saucony TRIUMPH ISO 3 累積 :
1056.6 kmMW Watch 上傳(省電模式) | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'24" | 00:07'24" |
2 | 06'46" | 00:14'10" |
3 | 06'42" | 00:20'52" |
4 | 06'38" | 00:27'30" |
5 | 06'31" | 00:34'01" |
6 | 06'40" | 00:40'41" |
7 | 06'37" | 00:47'18" |
8 | 07'22" | 00:54'40" |
9 | 07'17" | 01:01'57" |
10 | 07'09" | 01:09'06" |
11 | 09'04" | 01:18'10" |
12 | 08'04" | 01:26'14" |
13 | 07'13" | 01:33'27" |
14 | 07'21" | 01:40'48" |
15 | 08'52" | 01:49'40" |
16 | 06'55" | 01:56'35" |
17 | 08'45" | 02:05'20" |
18 | 07'23" | 02:12'43" |
19 | 09'26" | 02:22'09" |
20 | 12'15" | 02:34'24" |
21 | 10'43" | 02:45'07" |
22 | 12'56" | 02:58'03" |
23 | 11'03" | 03:09'06" |
24 | 08'17" | 03:17'23" |
25 | 15'15" | 03:32'38" |
26 | 12'25" | 03:45'03" |
27 | 10'37" | 03:55'40" |
28 | 08'11" | 04:03'51" |
29 | 15'32" | 04:19'23" |
30 | 08'16" | 04:27'39" |
31 | 09'31" | 04:37'10" |
32 | 09'58" | 04:47'08" |
33 | 15'55" | 05:03'03" |
34 | 09'07" | 05:12'10" |
35 | 06'45" | 05:18'55" |
36 | 05'41" | 05:24'36" |
37 | 13'12" | 05:37'48" |
38 | 08'32" | 05:46'20" |
39 | 08'16" | 05:54'36" |
40 | 07'11" | 06:01'47" |
41 | 08'50" | 06:10'37" |
42 | 11'25" | 06:22'02" |
43 | 04'27" | 06:26'29" |
44 | 08'57" | 06:35'26" |
45 | 14'09" | 06:49'35" |
46 | 13'00" | 07:02'35" |
47 | 11'31" | 07:14'06" |
48 | 13'45" | 07:27'51" |
49 | 10'01" | 07:37'52" |
50 | 06'33" | 07:44'25" |
51 | 09'43" | 07:54'08" |
52 | 15'23" | 08:09'31" |
53 | 13'02" | 08:22'33" |
54 | 07'00" | 08:29'33" |
55 | 11'18" | 08:40'51" |
56 | 09'59" | 08:50'50" |
57 | 08'57" | 08:59'47" |
58 | 08'39" | 09:08'26" |
59 | 13'34" | 09:22'00" |
60 | 10'54" | 09:32'54" |
61 | 12'34" | 09:45'28" |
61.2 | 39'55" | 09:53'13" |