21.0 km | 02:25:01 | 06:54/km日期: 2023-10-07 09:35 - 總爬升: 235 m - 平均心率: 160 - 卡路里: 1803 Cal - 平均步頻: 170 - 溫度: 27°C - 濕度: 95%
Pace: 09'27" / 06'29" / 06'33" / 06'25" / 07'07" / 06'47" / 06'32" / 06'36" / 07'29" / 06'26" / 06'44" / 06'45" / 07'14" / 06'36" / 06'48" / 06'50" / 07'03" / 08'18" / 09'26" / 10'15" / 10'15" / 13'20" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'02" | 1000 / 1000 |
2 | | 06'28" (+00'26") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'27" (+00'25") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'26" (+00'24") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'49" (+00'47") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'33" (+00'31") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'32" (+00'30") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'36" (+00'34") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'41" (+00'39") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'25" (+00'23") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'43" (+00'41") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'44" (+00'42") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'46" (+00'44") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'36" (+00'34") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'47" (+00'45") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'49" (+00'47") | 1000 / 16000 |
17 | | 06'48" (+00'46") | 1000 / 17000 |
18 | | 07'00" (+00'58") | 1000 / 18000 |
19 | | 08'06" (+02'04") | 1000 / 19000 |
20 | | 08'23" (+02'21") | 1000 / 20000 |
21 | | 09'06" (+03'04") | 1000 / 21000 |
22 | | 12'51" (+06'49") | 5 / 21005 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 116~141 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 141~159 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 159~164 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 164~174 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 174~179 | 97.5~100% |
最大心率為179 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 200.26 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 09'27" | 00:09'27" |
2 | 06'29" | 00:15'56" |
3 | 06'33" | 00:22'29" |
4 | 06'25" | 00:28'54" |
5 | 07'07" | 00:36'01" |
6 | 06'47" | 00:42'48" |
7 | 06'32" | 00:49'20" |
8 | 06'36" | 00:55'56" |
9 | 07'29" | 01:03'25" |
10 | 06'26" | 01:09'51" |
11 | 06'44" | 01:16'35" |
12 | 06'45" | 01:23'20" |
13 | 07'14" | 01:30'34" |
14 | 06'36" | 01:37'10" |
15 | 06'48" | 01:43'58" |
16 | 06'50" | 01:50'48" |
17 | 07'03" | 01:57'51" |
18 | 08'18" | 02:06'09" |
19 | 09'26" | 02:15'35" |
20 | 10'15" | 02:25'50" |
21 | 10'15" | 02:36'05" |
21.0 | 13'08" | 02:36'09" |