2.0 km | 00:11:42 | 05:49/km日期: 2025-03-23 05:19 - 地點: 神圳國中 - 天氣: 晴天 - 平均心率: 141 - 卡路里: 122 Cal - 平均步頻: 196 - 溫度: 13°C - 濕度: 82
Pace: 06'07" / 05'24" / 05'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'14" (+00'51") | 1002 / 1002 |
2 | | 05'23" | 1000 / 2003 |
3 | | 09'24" (+04'01") | 4 / 2007 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 107~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~147 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 147~152 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 152~161 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 161~166 | 97.5~100% |
最大心率為166 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
456.85 km 
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'07" | 00:06'07" |
2 | 05'24" | 00:11'31" |
2.0 | 06'22" | 00:11'34" |