21.6 km | 02:30:49 | 06:59/km日期: 2025-03-22 06:41 - 平均心率: 114 - 卡路里: 1498 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 11°C - 濕度: 81.7
Pace: 06'15" / 06'00" / 06'09" / 09'48" / 06'14" / 06'16" / 08'44" / 06'22" / 06'14" / 05'23" / 04'53" / 04'45" / 12'46" / 06'30" / 06'19" / 07'33" / 07'04" / 07'32" / 08'41" / 07'06" / 06'31" / 06'47" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'14" (+01'30") | 1003 / 1003 |
2 | | 05'59" (+01'15") | 999 / 2002 |
3 | | 06'09" (+01'25") | 998 / 3001 |
4 | | 09'45" (+05'01") | 1002 / 4003 |
5 | | 06'15" (+01'31") | 998 / 5002 |
6 | | 06'16" (+01'32") | 999 / 6002 |
7 | | 08'43" (+03'59") | 1000 / 7002 |
8 | | 06'20" (+01'36") | 1001 / 8004 |
9 | | 06'15" (+01'31") | 998 / 9002 |
10 | | 05'22" (+00'38") | 1001 / 10003 |
11 | | 04'53" (+00'09") | 1000 / 11003 |
12 | | 04'44" | 1000 / 12004 |
13 | | 12'46" (+08'02") | 999 / 13004 |
14 | | 06'30" (+01'46") | 998 / 14003 |
15 | | 06'19" (+01'35") | 1000 / 15003 |
16 | | 07'34" (+02'50") | 998 / 16002 |
17 | | 07'03" (+02'19") | 1000 / 17003 |
18 | | 07'32" (+02'48") | 999 / 18002 |
19 | | 08'39" (+03'55") | 1001 / 19003 |
20 | | 07'07" (+02'23") | 998 / 20002 |
21 | | 06'29" (+01'45") | 1002 / 21005 |
22 | | 06'53" (+02'09") | 542 / 21547 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~164 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 164~170 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 170~180 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 180~185 | 97.5~100% |
最大心率為185 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
274.65 km 
SAUCONY Axon 3 累積 :
1076.4 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'15" | 00:06'15" |
2 | 06'00" | 00:12'15" |
3 | 06'09" | 00:18'24" |
4 | 09'48" | 00:28'12" |
5 | 06'14" | 00:34'26" |
6 | 06'16" | 00:40'42" |
7 | 08'44" | 00:49'26" |
8 | 06'22" | 00:55'48" |
9 | 06'14" | 01:02'02" |
10 | 05'23" | 01:07'25" |
11 | 04'53" | 01:12'18" |
12 | 04'45" | 01:17'03" |
13 | 12'46" | 01:29'49" |
14 | 06'30" | 01:36'19" |
15 | 06'19" | 01:42'38" |
16 | 07'33" | 01:50'11" |
17 | 07'04" | 01:57'15" |
18 | 07'32" | 02:04'47" |
19 | 08'41" | 02:13'28" |
20 | 07'06" | 02:20'34" |
21 | 06'31" | 02:27'05" |
21.5 | 06'48" | 02:30'49" |