20.0 km | 02:17:15 | 06:50/km日期: 2022-02-06 17:00 - 地點: 家前 - 天氣: 晴朗 - 平均心率: 134 - 卡路里: 1605 Cal - 平均步頻: 174 - 溫度: 22°C - 濕度: 56%
Pace: 08'04" / 06'52" / 06'31" / 06'04" / 05'55" / 06'23" / 06'08" / 06'19" / 06'18" / 06'13" / 06'09" / 06'21" / 06'00" / 06'45" / 06'59" / 06'49" / 07'49" / 06'55" / 07'12" / 10'23" / 21'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'19" (+02'29") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'51" (+01'01") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'31" (+00'41") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'03" (+00'13") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'54" (+00'04") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'23" (+00'33") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'07" (+00'17") | 1000 / 7000 |
8 | | 06'19" (+00'29") | 1000 / 8000 |
9 | | 06'17" (+00'27") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'12" (+00'22") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'09" (+00'19") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'21" (+00'31") | 1000 / 12000 |
13 | | 05'50" | 590 / 12590 |
14 | | 06'23" (+00'33") | 1000 / 13590 |
15 | | 06'59" (+01'09") | 1000 / 14590 |
16 | | 06'53" (+01'03") | 1000 / 15590 |
17 | | 07'45" (+01'55") | 1000 / 16590 |
18 | | 06'57" (+01'07") | 1000 / 17590 |
19 | | 06'55" (+01'05") | 1000 / 18590 |
20 | | 07'20" (+01'30") | 1000 / 19590 |
21 | | 15'29" (+09'39") | 452 / 20042 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 110~134 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 134~151 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 151~156 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 156~165 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 165~170 | 97.5~100% |
最大心率為170 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 :
306.20 km 
丫拖3代 3代 累積 :
2983.0 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 08'04" | 00:08'04" |
2 | 06'52" | 00:14'56" |
3 | 06'31" | 00:21'27" |
4 | 06'04" | 00:27'31" |
5 | 05'55" | 00:33'26" |
6 | 06'23" | 00:39'49" |
7 | 06'08" | 00:45'57" |
8 | 06'19" | 00:52'16" |
9 | 06'18" | 00:58'34" |
10 | 06'13" | 01:04'47" |
11 | 06'09" | 01:10'56" |
12 | 06'21" | 01:17'17" |
13 | 06'00" | 01:23'17" |
14 | 06'45" | 01:30'02" |
15 | 06'59" | 01:37'01" |
16 | 06'49" | 01:43'50" |
17 | 07'49" | 01:51'39" |
18 | 06'55" | 01:58'34" |
19 | 07'12" | 02:05'46" |
20 | 10'23" | 02:16'09" |
20.0 | 19'59" | 02:17'00" |