恭喜完成了第 80 馬
54.0 km | 09:37:52 | 10:42/km | 第80馬官方成績 |
日期 | 2019-01-20 |
成績 | 09:37:52 |
總名次 | 795 / 1061 |
分組名次 | 795 / 1061 |
平均速度 | 10:42/km |
泡泡田(新竹瘋)

里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:35'51" (+02'29") | 01:26'36" (+04'42") |
| 00:50'45" (+17'23") |
| 01:05'24" (+32'02") | 02:06'16" (+44'22") |
| 01:00'52" (+27'30") |
| 00:42'00" (+08'38") | 01:45'26" (+23'32") |
| 01:03'26" (+30'04") |
| 01:09'03" (+35'41") | 01:51'58" (+30'04") |
| 00:42'55" (+09'33") |
| 00:33'22" | 01:21'54" |
| 00:48'32" (+15'10") |
|
日期: 2019-01-20 05:30 - 總爬升: 1816 m - 地點: 尖石鄉公所 - 平均心率: 138 - 卡路里: 3157 Cal - 總步數: 106980 - 平均步頻: 199 - 平均步幅: 47 cm - 溫度: 18°C - 濕度: 86% - PM2.5: 不佳(54)
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) | 步頻 / 步幅(cm) |
1 | | 06'40" (+00'52") | 1004 / 1004 | 191 / 78 |
2 | | 06'07" (+00'19") | 1000 / 2005 | 195 / 83 |
3 | | 06'56" (+01'08") | 1007 / 3013 | 190 / 75 |
4 | | 07'08" (+01'20") | 1005 / 4018 | 187 / 74 |
5 | | 08'52" (+03'04") | 1004 / 5023 | 181 / 62 |
6 | | 09'24" (+03'36") | 1003 / 6026 | 219 / 48 |
7 | | 08'12" (+02'24") | 1003 / 7030 | 194 / 62 |
8 | | 08'52" (+03'04") | 1002 / 8032 | 204 / 55 |
9 | | 13'32" (+07'44") | 1005 / 9038 | 196 / 37 |
10 | | 10'29" (+04'41") | 1000 / 10039 | 235 / 40 |
11 | | 11'24" (+05'36") | 1003 / 11042 | 244 / 35 |
12 | | 11'45" (+05'57") | 1003 / 12046 | 250 / 33 |
13 | | 18'20" (+12'32") | 1006 / 13052 | 173 / 31 |
14 | | 11'41" (+05'53") | 1007 / 14059 | 249 / 34 |
15 | | 12'01" (+06'13") | 1007 / 15067 | 242 / 34 |
16 | | 10'54" (+05'06") | 1004 / 16072 | 222 / 41 |
17 | | 13'39" (+07'51") | 1000 / 17072 | 227 / 32 |
18 | | 12'34" (+06'46") | 1006 / 18078 | 205 / 38 |
19 | | 11'10" (+05'22") | 1006 / 19085 | 248 / 36 |
20 | | 12'15" (+06'27") | 1007 / 20092 | 245 / 33 |
21 | | 11'11" (+05'23") | 1003 / 21096 | 177 / 50 |
22 | | 05'51" (+00'03") | 1005 / 22102 | 189 / 90 |
23 | | 11'07" (+05'19") | 1006 / 23108 | 113 / 79 |
24 | | 05'48" | 1006 / 24115 | 189 / 90 |
25 | | 07'40" (+01'52") | 1005 / 25120 | 206 / 63 |
26 | | 06'12" (+00'24") | 1008 / 26129 | 187 / 86 |
27 | | 06'07" (+00'19") | 1000 / 27129 | 183 / 88 |
28 | | 24'44" (+18'56") | 1000 / 28130 | 143 / 28 |
29 | | 12'45" (+06'57") | 1007 / 29137 | 234 / 33 |
30 | | 13'32" (+07'44") | 1004 / 30141 | 216 / 34 |
31 | | 12'40" (+06'52") | 1001 / 31142 | 230 / 34 |
32 | | 18'57" (+13'09") | 1005 / 32148 | 173 / 30 |
33 | | 14'16" (+08'28") | 1002 / 33150 | 217 / 32 |
34 | | 14'50" (+09'02") | 1008 / 34158 | 204 / 32 |
35 | | 07'58" (+02'10") | 1007 / 35166 | 181 / 69 |
36 | | 07'32" (+01'44") | 1008 / 36174 | 190 / 69 |
37 | | 11'42" (+05'54") | 1000 / 37175 | 150 / 56 |
38 | | 08'12" (+02'24") | 1002 / 38178 | 181 / 67 |
39 | | 08'25" (+02'37") | 1004 / 39182 | 201 / 59 |
40 | | 06'49" (+01'01") | 1005 / 40188 | 186 / 78 |
41 | | 07'49" (+02'01") | 1003 / 41191 | 182 / 70 |
42 | | 07'11" (+01'23") | 1000 / 42192 | 189 / 73 |
43 | | 11'03" (+05'15") | 1001 / 43194 | 153 / 59 |
44 | | 07'35" (+01'47") | 1006 / 44200 | 191 / 69 |
45 | | 09'27" (+03'39") | 1000 / 45201 | 212 / 49 |
46 | | 07'07" (+01'19") | 1008 / 46209 | 191 / 73 |
47 | | 11'22" (+05'34") | 1008 / 47217 | 147 / 59 |
48 | | 10'20" (+04'32") | 1005 / 48222 | 202 / 47 |
49 | | 11'03" (+05'15") | 1003 / 49226 | 210 / 42 |
50 | | 12'55" (+07'07") | 1000 / 50227 | 212 / 36 |
51 | | 11'26" (+05'38") | 839 / 51066 | 216 / 40 |
80馬@9:37:52
手錶沒電了,手動更新里程以及時間
賽後評分: 一級棒的賽事
已經連跑5年54K
給 5 星 
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 117~142 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 142~160 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 160~165 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 165~175 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 175~180 | 97.5~100% |
最大心率為180 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
210.27 km 
MIZUNO WAVE SPACER DYNA 累積 :
10111.2 kmMW Watch 上傳 | 6 years ago
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'41" | 00:06'41" |
2 | 06'08" | 00:12'49" |
3 | 07'00" | 00:19'49" |
4 | 07'07" | 00:26'56" |
5 | 08'55" | 00:35'51" |
6 | 09'30" | 00:45'21" |
7 | 08'14" | 00:53'35" |
8 | 08'48" | 01:02'23" |
9 | 13'37" | 01:16'00" |
10 | 10'36" | 01:26'36" |
11 | 11'22" | 01:37'58" |
12 | 11'47" | 01:49'45" |
13 | 18'21" | 02:08'06" |
14 | 11'44" | 02:19'50" |
15 | 12'10" | 02:32'00" |
16 | 10'56" | 02:42'56" |
17 | 13'47" | 02:56'43" |
18 | 12'28" | 03:09'11" |
19 | 11'20" | 03:20'31" |
20 | 12'21" | 03:32'52" |
21 | 11'20" | 03:44'12" |
22 | 05'54" | 03:50'06" |
23 | 11'10" | 04:01'16" |
24 | 05'52" | 04:07'08" |
25 | 07'44" | 04:14'52" |
26 | 06'11" | 04:21'03" |
27 | 06'11" | 04:27'14" |
28 | 24'35" | 04:51'49" |
29 | 12'51" | 05:04'40" |
30 | 13'38" | 05:18'18" |
31 | 12'41" | 05:30'59" |
32 | 18'58" | 05:49'57" |
33 | 14'17" | 06:04'14" |
34 | 15'07" | 06:19'21" |
35 | 08'00" | 06:27'21" |
36 | 07'37" | 06:34'58" |
37 | 11'48" | 06:46'46" |
38 | 08'14" | 06:55'00" |
39 | 08'26" | 07:03'26" |
40 | 06'50" | 07:10'16" |
41 | 07'24" | 07:17'40" |
42 | 01'13" | 07:18'53" |
43 | 06'09" | 07:25'02" |
44 | 10'31" | 07:35'33" |
45 | 08'05" | 07:43'38" |
46 | 09'36" | 07:53'14" |
47 | 07'06" | 08:00'20" |
48 | 11'20" | 08:11'40" |
49 | 10'01" | 08:21'41" |
50 | 10'29" | 08:32'10" |
51 | 13'26" | 08:45'36" |
50.8 | -67'-32" | 08:56'26" |