11.3 km | 01:03:59 | 05:38/km日期: 2014-04-28 06:00 - 地點: NTPU - 天氣: 多雲 - 平均心率: 162 - 卡路里: 1134 Cal - 溫度: 21°C - 濕度: 83%
Pace: 05'19" / 05'35" / 05'34" / 05'31" / 05'06" / 05'50" / 05'44" / 05'53" / 05'54" / 05'48" / 05'30" / 06'33" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 05'15" (+00'30") | 509 / 509 |
2 | | 05'21" (+00'36") | 503 / 1013 |
3 | | 05'31" (+00'46") | 506 / 1519 |
4 | | 05'38" (+00'53") | 499 / 2019 |
5 | | 05'29" (+00'44") | 503 / 2522 |
6 | | 05'38" (+00'53") | 508 / 3031 |
7 | | 05'43" (+00'58") | 506 / 3537 |
8 | | 05'14" (+00'29") | 505 / 4043 |
9 | | 04'45" | 504 / 4548 |
10 | | 05'31" (+00'46") | 500 / 5048 |
11 | | 05'41" (+00'56") | 503 / 5552 |
12 | | 05'53" (+01'08") | 506 / 6058 |
13 | | 05'50" (+01'05") | 504 / 6562 |
14 | | 05'41" (+00'56") | 500 / 7063 |
15 | | 05'56" (+01'11") | 510 / 7574 |
16 | | 05'52" (+01'07") | 502 / 8076 |
17 | | 05'51" (+01'06") | 500 / 8576 |
18 | | 05'54" (+01'09") | 509 / 9086 |
19 | | 05'47" (+01'02") | 501 / 9588 |
20 | | 05'46" (+01'01") | 502 / 10090 |
21 | | 05'36" (+00'51") | 510 / 10601 |
22 | | 05'19" (+00'34") | 497 / 11098 |
23 | | 04'58" (+00'13") | 348 / 11447 |
開始計劃七月的安平初馬訓練
今日目標12K不過才跑第一圈肩頸就閃到
整個超不舒服心想至少撐到跑不下去再休息
只好將配速調慢慢慢跑,撐完11K後才收工
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
4月累積里程 :
90.47 km 
MIZUNO WAVE Rider 16 累積 :
1440.3 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'19" | 00:05'19" |
2 | 05'35" | 00:10'54" |
3 | 05'34" | 00:16'28" |
4 | 05'31" | 00:21'59" |
5 | 05'06" | 00:27'05" |
6 | 05'50" | 00:32'55" |
7 | 05'44" | 00:38'39" |
8 | 05'53" | 00:44'32" |
9 | 05'54" | 00:50'26" |
10 | 05'48" | 00:56'14" |
11 | 05'30" | 01:01'44" |
11.3 | 06'33" | 01:03'59" |