2.6 km | 00:20:12 | 07:45/km日期: 2021-01-01 06:42 - 平均心率: 150 - 卡路里: 249 Cal - 平均步頻: 154 - 溫度: 13°C - 濕度: 68% - PM2.5: 良好(31)
Pace: 17'58" / 07'10" / 06'59" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'07" (+01'58") | 1000 / 1000 |
2 | | 07'09" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'30" | 603 / 2603 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 149.29 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 17'58" | 00:17'58" |
2 | 07'10" | 00:25'08" |
2.6 | 06'58" | 00:29'21" |