2.5 km | 01:16:31 | 30:41/km日期: 2022-02-16 16:37 - 平均心率: 106 - 卡路里: 541 Cal - 平均步頻: 124 - 溫度: 23°C - 濕度: 61% - PM2.5: 良好(32)
Pace: 31'18" / 30'39" / 29'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 31'18" (+00'40") | 1000 / 1000 |
2 | | 30'38" | 1000 / 2000 |
3 | | 29'32" | 493 / 2493 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 112~136 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 136~153 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 153~159 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 159~168 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 168~173 | 97.5~100% |
最大心率為173 點此去設定最大心率 |
2月累積里程 : 466.58 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 31'18" | 00:31'18" |
2 | 30'39" | 01:01'57" |
2.5 | 29'32" | 01:16'32" |