2.0 km | 00:08:54 | 04:25/km日期: 2022-09-13 19:33 - 平均心率: 148 - 卡路里: 86 Cal - 平均步頻: 180 - 溫度: 26°C - 濕度: 92%
Pace: 04'42" / 04'10" / 03'01" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 04'42" (+00'33") | 1000 / 1000 |
2 | | 04'09" | 1000 / 2000 |
3 | | 03'34" | 11 / 2011 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 118~143 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 143~161 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 161~167 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 167~177 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 177~182 | 97.5~100% |
最大心率為182 點此去設定最大心率 |
9月累積里程 : 39.04 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 04'42" | 00:04'42" |
2 | 04'10" | 00:08'52" |
2.0 | 02'51" | 00:08'54" |