53.8 km | 09:49:56 | 10:58/km日期: 2025-02-06 06:00 - 總爬升: 957 m - 平均心率: 87 - 卡路里: 3012 Cal - 平均步頻: 134 - 溫度: 14°C - 濕度: 84.5
Pace: 13'12" / 10'29" / 09'58" / 09'29" / 11'16" / 10'11" / 09'07" / 09'21" / 11'27" / 11'22" / 10'08" / 09'34" / 11'46" / 11'11" / 12'00" / 14'00" / 09'51" / 11'07" / 11'33" / 14'20" / 12'04" / 10'44" / 12'09" / 14'31" / 09'26" / 10'30" / 10'04" / 09'29" / 12'16" / 09'33" / 08'24" / 08'26" / 10'10" / 12'03" / 09'18" / 09'32" / 10'43" / 19'42" / 09'36" / 09'11" / 09'44" / 09'48" / 13'55" / 09'20" / 10'09" / 09'31" / 09'24" / 13'06" / 09'12" / 10'36" / 10'50" / 11'23" / 12'19" / 15'14" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 13'12" (+04'49") | 1000 / 1000 |
2 | | 10'28" (+02'05") | 1000 / 2000 |
3 | | 09'58" (+01'35") | 1000 / 3000 |
4 | | 09'28" (+01'05") | 1000 / 4000 |
5 | | 11'15" (+02'52") | 1000 / 5000 |
6 | | 10'11" (+01'48") | 1000 / 6000 |
7 | | 09'06" (+00'43") | 1000 / 7000 |
8 | | 09'21" (+00'58") | 1000 / 8000 |
9 | | 11'26" (+03'03") | 1000 / 9000 |
10 | | 11'22" (+02'59") | 1000 / 10000 |
11 | | 10'07" (+01'44") | 1000 / 11000 |
12 | | 09'34" (+01'11") | 1000 / 12000 |
13 | | 11'45" (+03'22") | 1000 / 13000 |
14 | | 11'10" (+02'47") | 1000 / 14000 |
15 | | 11'59" (+03'36") | 1000 / 15000 |
16 | | 14'00" (+05'37") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'51" (+01'28") | 1000 / 17000 |
18 | | 11'06" (+02'43") | 1000 / 18000 |
19 | | 11'33" (+03'10") | 1000 / 19000 |
20 | | 14'19" (+05'56") | 1000 / 20000 |
21 | | 12'03" (+03'40") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'44" (+02'21") | 1000 / 22000 |
23 | | 12'08" (+03'45") | 1000 / 23000 |
24 | | 14'30" (+06'07") | 1000 / 24000 |
25 | | 09'26" (+01'03") | 1000 / 25000 |
26 | | 10'30" (+02'07") | 1000 / 26000 |
27 | | 10'03" (+01'40") | 1000 / 27000 |
28 | | 09'29" (+01'06") | 1000 / 28000 |
29 | | 12'15" (+03'52") | 1000 / 29000 |
30 | | 09'32" (+01'09") | 1000 / 30000 |
31 | | 08'23" | 1000 / 31000 |
32 | | 08'26" (+00'03") | 1000 / 32000 |
33 | | 10'09" (+01'46") | 1000 / 33000 |
34 | | 12'03" (+03'40") | 1000 / 34000 |
35 | | 09'18" (+00'55") | 1000 / 35000 |
36 | | 09'32" (+01'09") | 1000 / 36000 |
37 | | 10'42" (+02'19") | 1000 / 37000 |
38 | | 19'41" (+11'18") | 1000 / 38000 |
39 | | 09'36" (+01'13") | 1000 / 39000 |
40 | | 09'10" (+00'47") | 1000 / 40000 |
41 | | 09'43" (+01'20") | 1000 / 41000 |
42 | | 09'48" (+01'25") | 1000 / 42000 |
43 | | 13'55" (+05'32") | 1000 / 43000 |
44 | | 09'20" (+00'57") | 1000 / 44000 |
45 | | 10'08" (+01'45") | 1000 / 45000 |
46 | | 09'30" (+01'07") | 1000 / 46000 |
47 | | 09'23" (+01'00") | 1000 / 47000 |
48 | | 13'05" (+04'42") | 1000 / 48000 |
49 | | 09'11" (+00'48") | 1000 / 49000 |
50 | | 10'36" (+02'13") | 1000 / 50000 |
51 | | 10'49" (+02'26") | 1000 / 51000 |
52 | | 11'23" (+03'00") | 1000 / 52000 |
53 | | 12'19" (+03'56") | 1000 / 53000 |
54 | | 15'13" (+06'50") | 750 / 53750 |
桃園康銘揚
