100.0 km | 14:57:25 | 08:58/km日期: 2016-12-11 05:14 - 總爬升: 912 m - 平均心率: 140 - 卡路里: 5200 Cal - 溫度: 13°C - 濕度: 95
Pace: 06'18" / 06'42" / 06'35" / 06'36" / 06'17" / 06'03" / 08'30" / 05'30" / 15'03" / 08'37" / 07'01" / 07'04" / 07'02" / 06'51" / 06'38" / 06'36" / 11'00" / 06'53" / 06'43" / 06'33" / 06'28" / 06'29" / 06'22" / 14'28" / 07'09" / 10'36" / 04'47" / 07'22" / 06'29" / 11'08" / 17'58" / 07'01" / 06'57" / 06'46" / 07'26" / 07'20" / 16'10" / 07'09" / 07'43" / 10'15" / 21'43" / 10'52" / 09'34" / 08'22" / 07'35" / 06'22" / 13'16" / 37'46" / 14'16" / 07'06" / 07'52" / 06'36" / 06'21" / 06'03" / 06'36" / 06'27" / 06'32" / 07'01" / 06'57" / 06'12" / 24'41" / 08'02" / 06'29" / 06'45" / 06'45" / 06'27" / 06'42" / 07'13" / 07'20" / 08'49" / 13'04" / 08'01" / 06'13" / 06'26" / 06'57" / 08'02" / 06'43" / 07'09" / 07'14" / 07'20" / 06'58" / 06'56" / 27'24" / 06'51" / 07'08" / 07'15" / 07'17" / 08'07" / 07'46" / 08'10" / 07'59" / 20'58" / 08'48" / 08'19" / 09'26" / 08'01" / 09'19" / 11'47" / 11'40" / 12'23" / 11'15" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'18" (+00'49") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'42" (+01'13") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'34" (+01'05") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'36" (+01'07") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'17" (+00'48") | 1000 / 5000 |
6 | | 06'02" (+00'33") | 1000 / 6000 |
7 | | 08'30" (+03'01") | 1000 / 7000 |
8 | | 05'29" | 1000 / 8000 |
9 | | 15'01" (+09'32") | 1000 / 9000 |
10 | | 08'38" (+03'09") | 1000 / 10000 |
11 | | 07'00" (+01'31") | 1000 / 11000 |
12 | | 07'04" (+01'35") | 1000 / 12000 |
13 | | 07'01" (+01'32") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'51" (+01'22") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'37" (+01'08") | 1000 / 15000 |
16 | | 06'35" (+01'06") | 1000 / 16000 |
17 | | 10'59" (+05'30") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'53" (+01'24") | 1000 / 18000 |
19 | | 06'43" (+01'14") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'32" (+01'03") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'28" (+00'59") | 1000 / 21000 |
22 | | 06'28" (+00'59") | 1000 / 22000 |
23 | | 06'21" (+00'52") | 1000 / 23000 |
24 | | 14'27" (+08'58") | 1000 / 24000 |
25 | | 07'08" (+01'39") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'51" (+02'22") | 1000 / 26000 |
27 | | 07'31" (+02'02") | 1000 / 27000 |
28 | | 07'22" (+01'53") | 1000 / 28000 |
29 | | 06'28" (+00'59") | 1000 / 29000 |
30 | | 11'08" (+05'39") | 1000 / 30000 |
31 | | 17'57" (+12'28") | 1000 / 31000 |
32 | | 07'00" (+01'31") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'57" (+01'28") | 1000 / 33000 |
34 | | 06'45" (+01'16") | 1000 / 34000 |
35 | | 07'26" (+01'57") | 1000 / 35000 |
36 | | 07'20" (+01'51") | 1000 / 36000 |
37 | | 16'09" (+10'40") | 1000 / 37000 |
38 | | 07'09" (+01'40") | 1000 / 38000 |
39 | | 07'42" (+02'13") | 1000 / 39000 |
40 | | 10'11" (+04'42") | 1000 / 40000 |
41 | | 21'46" (+16'17") | 1000 / 41000 |
42 | | 10'51" (+05'22") | 1000 / 42000 |
43 | | 09'34" (+04'05") | 1000 / 43000 |
44 | | 08'21" (+02'52") | 1000 / 44000 |
45 | | 07'35" (+02'06") | 1000 / 45000 |
46 | | 06'21" (+00'52") | 1000 / 46000 |
47 | | 13'16" (+07'47") | 1000 / 47000 |
48 | | 37'46" (+32'17") | 1000 / 48000 |
49 | | 14'15" (+08'46") | 1000 / 49000 |
50 | | 07'06" (+01'37") | 1000 / 50000 |
51 | | 07'51" (+02'22") | 1000 / 51000 |
52 | | 06'36" (+01'07") | 1000 / 52000 |
53 | | 06'21" (+00'52") | 1000 / 53000 |
54 | | 06'02" (+00'33") | 1000 / 54000 |
55 | | 06'36" (+01'07") | 1000 / 55000 |
56 | | 06'26" (+00'57") | 1000 / 56000 |
57 | | 06'32" (+01'03") | 1000 / 57000 |
58 | | 07'01" (+01'32") | 1000 / 58000 |
59 | | 06'57" (+01'28") | 1000 / 59000 |
60 | | 06'11" (+00'42") | 1000 / 60000 |
61 | | 24'41" (+19'12") | 1000 / 61000 |
62 | | 08'01" (+02'32") | 1000 / 62000 |
63 | | 06'30" (+01'01") | 1000 / 63000 |
64 | | 06'45" (+01'16") | 1000 / 64000 |
65 | | 06'44" (+01'15") | 1000 / 65000 |
66 | | 06'26" (+00'57") | 1000 / 66000 |
67 | | 06'41" (+01'12") | 1000 / 67000 |
68 | | 07'13" (+01'44") | 1000 / 68000 |
69 | | 07'20" (+01'51") | 1000 / 69000 |
70 | | 08'48" (+03'19") | 1000 / 70000 |
71 | | 13'03" (+07'34") | 1000 / 71000 |
72 | | 08'01" (+02'32") | 1000 / 72000 |
73 | | 06'12" (+00'43") | 1000 / 73000 |
74 | | 06'25" (+00'56") | 1000 / 74000 |
75 | | 06'57" (+01'28") | 1000 / 75000 |
76 | | 08'01" (+02'32") | 1000 / 76000 |
77 | | 06'43" (+01'14") | 1000 / 77000 |
78 | | 07'09" (+01'40") | 1000 / 78000 |
79 | | 07'13" (+01'44") | 1000 / 79000 |
80 | | 07'19" (+01'50") | 1000 / 80000 |
81 | | 06'58" (+01'29") | 1000 / 81000 |
82 | | 06'55" (+01'26") | 1000 / 82000 |
83 | | 27'23" (+21'54") | 1000 / 83000 |
84 | | 06'51" (+01'22") | 1000 / 84000 |
85 | | 07'07" (+01'38") | 1000 / 85000 |
86 | | 07'14" (+01'45") | 1000 / 86000 |
87 | | 07'17" (+01'48") | 1000 / 87000 |
88 | | 08'06" (+02'37") | 1000 / 88000 |
89 | | 07'46" (+02'17") | 1000 / 89000 |
90 | | 08'09" (+02'40") | 1000 / 90000 |
91 | | 07'59" (+02'30") | 1000 / 91000 |
92 | | 20'57" (+15'28") | 1000 / 92000 |
93 | | 08'48" (+03'19") | 1000 / 93000 |
94 | | 08'18" (+02'49") | 1000 / 94000 |
95 | | 09'26" (+03'57") | 1000 / 95000 |
96 | | 08'00" (+02'31") | 1000 / 96000 |
97 | | 09'19" (+03'50") | 1000 / 97000 |
98 | | 11'46" (+06'17") | 1000 / 98000 |
99 | | 11'40" (+06'11") | 1000 / 99000 |
100 | | 12'22" (+06'53") | 1000 / 100000 |
101 | | 12'13" (+06'44") | 37 / 100037 |
花蓮Bryin

花蓮Bryin

花蓮Bryin

年初就有在規劃這條路線了,感謝祥哥幫我實現了這個夢..
今年第4次100K,第3次自主100K,5點多從家裡出發,因為貪睡了10分鐘,遲到了一會兒,不過還好有人更晚到..
全員到齊後祥哥講解今日補給點,由我擔任領跑,一早就是綿綿細雨,大家都很勇敢的跑在雨中,雨勢忽大忽小..還好沒有寒流所以應該還不是最壞的天氣..
一路上很多跑友都能邊跑邊聊,還有跑友前一天跑了烘爐地全馬,今天拿70K來退乳酸..
午餐還是要感謝主揪祥哥準備的好料跟咖啡..
吃飽喝足休息夠後,下午雨終於停了..每個人也都比較有活力...最後大概5點回到終點,我等大家回來後,繼續後面的旅程..70K後就很餓了,到了約92K到85度C買了杯巧克力牛奶跟蛋糕...96K後開始走走拉筋準備完成今天的訓練..