2.3 km | 00:09:03 | 04:00/km日期: 2018-10-02 20:04 - 平均心率: 162 - 卡路里: 116 Cal - 平均步頻: 188 - 溫度: 24°C - 濕度: 57% - PM2.5: 良好(7)
Pace: 03'59" / 04'00" / 04'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 03'59" | 1000 / 1000 |
2 | | 03'59" | 1000 / 2000 |
3 | | 04'11" (+00'12") | 254 / 2254 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 120~146 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 146~165 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 165~171 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 171~181 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 181~186 | 97.5~100% |
最大心率為186 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 168.36 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 03'59" | 00:03'59" |
2 | 04'00" | 00:07'59" |
2.3 | 04'11" | 00:09'03" |