2.3 km | 00:24:07 | 10:27/km日期: 2018-10-12 21:09 - 平均心率: 120 - 卡路里: 152 Cal - 平均步頻: 136 - 溫度: 20°C - 濕度: 89% - PM2.5: 良好(3)
Pace: 05'59" / 10'41" / 13'08" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 09'23" | 1000 / 1000 |
2 | | 10'41" (+01'18") | 1000 / 2000 |
3 | | 13'07" (+03'44") | 308 / 2308 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~175 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 175~186 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 186~191 | 97.5~100% |
最大心率為191 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 :
159.96 km 
赤足 9.5 累積 :
3566.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 05'59" | 00:05'59" |
2 | 10'41" | 00:16'40" |
2.3 | 13'08" | 00:20'43" |