2.3 km | 00:40:52 | 17:37/km日期: 2023-01-22 08:15 - 總爬升: 103 m - 平均心率: 107 - 卡路里: 178 Cal - 平均步頻: 118 - 溫度: 17°C - 濕度: 97%
Pace: 19'20" / 38'14" / 87'11" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 14'42" | 1000 / 1000 |
2 | | 18'45" (+04'03") | 1000 / 2000 |
3 | | 23'12" (+08'30") | 319 / 2319 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 108~131 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 131~148 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 148~153 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 153~162 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 162~167 | 97.5~100% |
最大心率為167 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 : 165.23 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 19'20" | 00:19'20" |
2 | 38'14" | 00:57'34" |
2.3 | 87'07" | 01:25'23" |