21.3 km | 02:43:41 | 07:40/km日期: 2016-10-15 05:10 - 總爬升: 371 m - 平均心率: 146 - 卡路里: 1571 Cal - 平均步頻: 182 - 溫度: 23°C - 濕度: 92%
Pace: 12'27" / 06'25" / 06'47" / 07'00" / 06'29" / 14'20" / 07'13" / 07'35" / 07'06" / 06'48" / 06'43" / 06'55" / 06'32" / 06'55" / 06'50" / 07'04" / 07'02" / 06'58" / 09'10" / 06'40" / 06'56" / 10'34" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 12'35" (+06'11") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'24" | 1000 / 2000 |
3 | | 06'47" (+00'23") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'59" (+00'35") | 1000 / 4000 |
5 | | 06'29" (+00'05") | 1000 / 5000 |
6 | | 14'20" (+07'56") | 1000 / 6000 |
7 | | 07'12" (+00'48") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'34" (+01'10") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'06" (+00'42") | 1000 / 9000 |
10 | | 06'48" (+00'24") | 1000 / 10000 |
11 | | 06'42" (+00'18") | 1000 / 11000 |
12 | | 06'55" (+00'31") | 1000 / 12000 |
13 | | 06'31" (+00'07") | 1000 / 13000 |
14 | | 06'55" (+00'31") | 1000 / 14000 |
15 | | 06'50" (+00'26") | 1000 / 15000 |
16 | | 07'04" (+00'40") | 1000 / 16000 |
17 | | 07'01" (+00'37") | 1000 / 17000 |
18 | | 06'57" (+00'33") | 1000 / 18000 |
19 | | 09'10" (+02'46") | 1000 / 19000 |
20 | | 06'39" (+00'15") | 1000 / 20000 |
21 | | 06'55" (+00'31") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'35" (+04'11") | 345 / 21345 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 113~137 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 137~154 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 154~160 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 160~169 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 169~174 | 97.5~100% |
最大心率為174 點此去設定最大心率 |
10月累積里程 : 131.97 km
里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 12'27" | 00:12'27" |
2 | 06'25" | 00:18'52" |
3 | 06'47" | 00:25'39" |
4 | 07'00" | 00:32'39" |
5 | 06'29" | 00:39'08" |
6 | 14'20" | 00:53'28" |
7 | 07'13" | 01:00'41" |
8 | 07'35" | 01:08'16" |
9 | 07'06" | 01:15'22" |
10 | 06'48" | 01:22'10" |
11 | 06'43" | 01:28'53" |
12 | 06'55" | 01:35'48" |
13 | 06'32" | 01:42'20" |
14 | 06'55" | 01:49'15" |
15 | 06'50" | 01:56'05" |
16 | 07'04" | 02:03'09" |
17 | 07'02" | 02:10'11" |
18 | 06'58" | 02:17'09" |
19 | 09'10" | 02:26'19" |
20 | 06'40" | 02:32'59" |
21 | 06'56" | 02:39'55" |
21.3 | 10'34" | 02:43'34" |