21.3 km | 02:19:52 | 06:33/km日期: 2025-03-23 05:47 - 總爬升: 456 m - 地點: 永和山水庫 - 平均心率: 125 - 卡路里: 1055 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 14°C - 濕度: 77.6
Pace: 06'11" / 06'09" / 06'45" / 06'47" / 06'19" / 06'47" / 06'19" / 06'19" / 06'06" / 07'50" / 06'01" / 07'20" / 08'10" / 07'17" / 05'52" / 09'04" / 05'58" / 06'17" / 06'28" / 06'54" / 05'31" / 05'00" /
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 06'10" (+00'40") | 1002 / 1002 |
2 | | 06'09" (+00'39") | 1000 / 2003 |
3 | | 06'45" (+01'15") | 998 / 3001 |
4 | | 06'47" (+01'17") | 999 / 4000 |
5 | | 06'18" (+00'48") | 1000 / 5001 |
6 | | 06'45" (+01'15") | 1001 / 6003 |
7 | | 06'19" (+00'49") | 999 / 7002 |
8 | | 06'19" (+00'49") | 999 / 8002 |
9 | | 06'05" (+00'35") | 1000 / 9002 |
10 | | 07'50" (+02'20") | 999 / 10002 |
11 | | 06'01" (+00'31") | 998 / 11001 |
12 | | 07'20" (+01'50") | 998 / 12000 |
13 | | 08'08" (+02'38") | 1002 / 13003 |
14 | | 07'16" (+01'46") | 1001 / 14004 |
15 | | 05'51" (+00'21") | 999 / 15004 |
16 | | 07'02" (+01'32") | 998 / 16003 |
17 | | 05'58" (+00'28") | 998 / 17002 |
18 | | 06'16" (+00'46") | 1000 / 18002 |
19 | | 06'27" (+00'57") | 1000 / 19003 |
20 | | 06'54" (+01'24") | 1000 / 20003 |
21 | | 05'30" | 1003 / 21006 |
22 | | 05'04" | 297 / 21303 |
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 115~139 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 139~157 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 157~162 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 162~172 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 172~177 | 97.5~100% |
最大心率為177 點此去設定最大心率 |
3月累積里程 :
201.90 km

Hoka one one Clifton 9 累積 :
1450.7 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 06'11" | 00:06'11" |
2 | 06'09" | 00:12'20" |
3 | 06'45" | 00:19'05" |
4 | 06'47" | 00:25'52" |
5 | 06'19" | 00:32'11" |
6 | 06'47" | 00:38'58" |
7 | 06'19" | 00:45'17" |
8 | 06'19" | 00:51'36" |
9 | 06'06" | 00:57'42" |
10 | 07'50" | 01:05'32" |
11 | 06'01" | 01:11'33" |
12 | 07'20" | 01:18'53" |
13 | 08'10" | 01:27'03" |
14 | 07'17" | 01:34'20" |
15 | 05'52" | 01:40'12" |
16 | 09'04" | 01:49'16" |
17 | 05'58" | 01:55'14" |
18 | 06'17" | 02:01'31" |
19 | 06'28" | 02:07'59" |
20 | 06'54" | 02:14'53" |
21 | 05'31" | 02:20'24" |
21.3 | 04'59" | 02:21'55" |