100.0 km | 13:35:22 | 08:09/km | 第26馬官方成績 |
日期 | 2025-01-12 |
成績 | 13:35:22 |
總名次 | - / - |
分組名次 | - / - |
平均速度 | 08:09/km |
里程 / 累計時間 | 每 5 km (差異) | 每 10 km (差異) |
| 00:33'55" (+04'45") | 01:08'50" (+07'45") |
| 00:34'55" (+05'45") |
| 00:42'46" (+13'36") | 01:33'05" (+32'00") |
| 00:50'19" (+21'09") |
| 00:38'13" (+09'03") | 01:09'29" (+08'24") |
| 00:31'16" (+02'06") |
| 00:36'38" (+07'28") | 01:28'43" (+27'38") |
| 00:52'05" (+22'55") |
| 00:53'23" (+24'13") | 01:39'56" (+38'51") |
| 00:46'33" (+17'23") |
| 00:44'51" (+15'41") | 01:21'56" (+20'51") |
| 00:37'05" (+07'55") |
| 00:37'28" (+08'18") | 01:13'51" (+12'46") |
| 00:36'23" (+07'13") |
| 00:46'26" (+17'16") | 01:46'30" (+45'25") |
| 01:00'04" (+30'54") |
| 00:38'19" (+09'09") | 01:11'43" (+10'38") |
| 00:33'24" (+04'14") |
| 00:31'55" (+02'45") | 01:01'05" |
| 00:29'10" |
|
日期: 2025-01-12 05:00 - 總爬升: 2854 m - 平均心率: 143 - 卡路里: 4156 Cal - 平均步頻: 168 - 溫度: 12°C - 濕度: 79.5
計圈 | 時間 (累計時間) | 配速 (差異) | 里程 / 累積 (m) |
1 | | 08'04" (+02'36") | 1000 / 1000 |
2 | | 06'43" (+01'15") | 1000 / 2000 |
3 | | 06'33" (+01'05") | 1000 / 3000 |
4 | | 06'51" (+01'23") | 1000 / 4000 |
5 | | 05'55" (+00'27") | 1000 / 5000 |
6 | | 05'39" (+00'11") | 1000 / 6000 |
7 | | 06'28" (+01'00") | 1000 / 7000 |
8 | | 07'56" (+02'28") | 1000 / 8000 |
9 | | 07'16" (+01'48") | 1000 / 9000 |
10 | | 07'35" (+02'07") | 1000 / 10000 |
11 | | 08'10" (+02'42") | 1000 / 11000 |
12 | | 08'08" (+02'40") | 1000 / 12000 |
13 | | 08'23" (+02'55") | 1000 / 13000 |
14 | | 08'33" (+03'05") | 1000 / 14000 |
15 | | 09'31" (+04'03") | 1000 / 15000 |
16 | | 08'57" (+03'29") | 1000 / 16000 |
17 | | 09'22" (+03'54") | 1000 / 17000 |
18 | | 09'35" (+04'07") | 1000 / 18000 |
19 | | 09'48" (+04'20") | 1000 / 19000 |
20 | | 12'36" (+07'08") | 1000 / 20000 |
21 | | 08'48" (+03'20") | 1000 / 21000 |
22 | | 10'00" (+04'32") | 1000 / 22000 |
23 | | 07'36" (+02'08") | 1000 / 23000 |
24 | | 05'56" (+00'28") | 1000 / 24000 |
25 | | 05'52" (+00'24") | 1000 / 25000 |
26 | | 07'46" (+02'18") | 1000 / 26000 |
27 | | 06'04" (+00'36") | 1000 / 27000 |
28 | | 05'44" (+00'16") | 1000 / 28000 |
29 | | 05'52" (+00'24") | 1000 / 29000 |
30 | | 05'48" (+00'20") | 1000 / 30000 |
31 | | 07'28" (+02'00") | 1000 / 31000 |
32 | | 06'15" (+00'47") | 1000 / 32000 |
33 | | 06'19" (+00'51") | 1000 / 33000 |
34 | | 05'57" (+00'29") | 1000 / 34000 |
35 | | 10'38" (+05'10") | 1000 / 35000 |
36 | | 09'25" (+03'57") | 1000 / 36000 |
37 | | 10'03" (+04'35") | 1000 / 37000 |
38 | | 13'25" (+07'57") | 1000 / 38000 |
39 | | 10'46" (+05'18") | 1000 / 39000 |
40 | | 08'24" (+02'56") | 1000 / 40000 |
41 | | 10'02" (+04'34") | 1000 / 41000 |
42 | | 10'11" (+04'43") | 1000 / 42000 |
43 | | 17'32" (+12'04") | 1000 / 43000 |
44 | | 07'04" (+01'36") | 1000 / 44000 |
45 | | 08'33" (+03'05") | 1000 / 45000 |
46 | | 07'51" (+02'23") | 1000 / 46000 |
47 | | 10'18" (+04'50") | 1000 / 47000 |
48 | | 12'54" (+07'26") | 1000 / 48000 |
49 | | 08'30" (+03'02") | 1000 / 49000 |
50 | | 06'58" (+01'30") | 1000 / 50000 |
51 | | 07'38" (+02'10") | 1000 / 51000 |
52 | | 08'32" (+03'04") | 1000 / 52000 |
53 | | 12'21" (+06'53") | 1000 / 53000 |
54 | | 07'59" (+02'31") | 1000 / 54000 |
55 | | 08'19" (+02'51") | 1000 / 55000 |
56 | | 06'03" (+00'35") | 1000 / 56000 |
57 | | 10'38" (+05'10") | 1000 / 57000 |
58 | | 06'01" (+00'33") | 1000 / 58000 |
59 | | 06'54" (+01'26") | 1000 / 59000 |
60 | | 07'26" (+01'58") | 1000 / 60000 |
61 | | 08'09" (+02'41") | 1000 / 61000 |
62 | | 08'47" (+03'19") | 1000 / 62000 |
63 | | 06'10" (+00'42") | 1000 / 63000 |
64 | | 08'10" (+02'42") | 1000 / 64000 |
65 | | 06'10" (+00'42") | 1000 / 65000 |
66 | | 06'24" (+00'56") | 1000 / 66000 |
67 | | 08'19" (+02'51") | 1000 / 67000 |
68 | | 06'09" (+00'41") | 1000 / 68000 |
69 | | 06'16" (+00'48") | 1000 / 69000 |
70 | | 09'13" (+03'45") | 1000 / 70000 |
71 | | 10'34" (+05'06") | 1000 / 71000 |
72 | | 07'06" (+01'38") | 1000 / 72000 |
73 | | 07'04" (+01'36") | 1000 / 73000 |
74 | | 10'12" (+04'44") | 1000 / 74000 |
75 | | 11'29" (+06'01") | 1000 / 75000 |
76 | | 11'55" (+06'27") | 1000 / 76000 |
77 | | 08'41" (+03'13") | 1000 / 77000 |
78 | | 09'55" (+04'27") | 1000 / 78000 |
79 | | 18'12" (+12'44") | 1000 / 79000 |
80 | | 11'20" (+05'52") | 1000 / 80000 |
81 | | 10'01" (+04'33") | 1000 / 81000 |
82 | | 07'23" (+01'55") | 1000 / 82000 |
83 | | 06'18" (+00'50") | 1000 / 83000 |
84 | | 08'36" (+03'08") | 1000 / 84000 |
85 | | 05'59" (+00'31") | 1000 / 85000 |
86 | | 06'41" (+01'13") | 1000 / 86000 |
87 | | 05'59" (+00'31") | 1000 / 87000 |
88 | | 06'02" (+00'34") | 1000 / 88000 |
89 | | 08'22" (+02'54") | 1000 / 89000 |
90 | | 06'19" (+00'51") | 1000 / 90000 |
91 | | 06'08" (+00'40") | 1000 / 91000 |
92 | | 06'11" (+00'43") | 1000 / 92000 |
93 | | 06'06" (+00'38") | 1000 / 93000 |
94 | | 07'06" (+01'38") | 1000 / 94000 |
95 | | 06'22" (+00'54") | 1000 / 95000 |
96 | | 06'06" (+00'38") | 1000 / 96000 |
97 | | 05'28" | 1000 / 97000 |
98 | | 07'24" (+01'56") | 1000 / 98000 |
99 | | 06'30" (+01'02") | 1000 / 99000 |
100 | | 06'33" (+01'05") | 559 / 99559 |
刷毛跑褲大成功!!但我的消化系統不給力啊…從15k起肚子裡像打彈珠一樣叩囉叩囉響
賽後評分: 補給站站站有熱食!站站有廁所!跑後段班也不怕,因為水跟食物管夠!
給 5 星 
心率區間 | 心跳數 | 心率等級 |
1:E有氧耐力區 | 124~150 | 65~79% |
2:M馬拉松配速區 | 150~169 | 79~89% |
3:T乳酸耐力區 | 169~175 | 89~92% |
4:A無氧耐力區 | 175~186 | 92~97.5% |
5:I最大耗氧區 | 186~191 | 97.5~100% |
最大心率為191 點此去設定最大心率 |
1月累積里程 :
214.06 km 
adidas adios 6 累積 :
1151.2 km里程 (km) | 配速 (/km) | 時間 (累計時間) |
1 | 07'51" | 00:07'51" |
2 | 06'43" | 00:14'34" |
3 | 06'34" | 00:21'08" |
4 | 06'51" | 00:27'59" |
5 | 05'56" | 00:33'55" |
6 | 05'39" | 00:39'34" |
7 | 06'28" | 00:46'02" |
8 | 07'56" | 00:53'58" |
9 | 07'16" | 01:01'14" |
10 | 07'36" | 01:08'50" |
11 | 08'10" | 01:17'00" |
12 | 08'08" | 01:25'08" |
13 | 08'23" | 01:33'31" |
14 | 08'34" | 01:42'05" |
15 | 09'31" | 01:51'36" |
16 | 08'57" | 02:00'33" |
17 | 09'22" | 02:09'55" |
18 | 09'35" | 02:19'30" |
19 | 09'49" | 02:29'19" |
20 | 12'36" | 02:41'55" |
21 | 08'49" | 02:50'44" |
22 | 10'00" | 03:00'44" |
23 | 07'36" | 03:08'20" |
24 | 05'56" | 03:14'16" |
25 | 05'52" | 03:20'08" |
26 | 07'46" | 03:27'54" |
27 | 06'05" | 03:33'59" |
28 | 05'44" | 03:39'43" |
29 | 05'52" | 03:45'35" |
30 | 05'49" | 03:51'24" |
31 | 07'28" | 03:58'52" |
32 | 06'16" | 04:05'08" |
33 | 06'19" | 04:11'27" |
34 | 05'57" | 04:17'24" |
35 | 10'38" | 04:28'02" |
36 | 09'26" | 04:37'28" |
37 | 10'03" | 04:47'31" |
38 | 13'25" | 05:00'56" |
39 | 10'47" | 05:11'43" |
40 | 08'24" | 05:20'07" |
41 | 10'02" | 05:30'09" |
42 | 10'11" | 05:40'20" |
43 | 17'32" | 05:57'52" |
44 | 07'05" | 06:04'57" |
45 | 08'33" | 06:13'30" |
46 | 07'52" | 06:21'22" |
47 | 10'18" | 06:31'40" |
48 | 12'55" | 06:44'35" |
49 | 08'30" | 06:53'05" |
50 | 06'58" | 07:00'03" |
51 | 07'39" | 07:07'42" |
52 | 08'32" | 07:16'14" |
53 | 12'22" | 07:28'36" |
54 | 07'59" | 07:36'35" |
55 | 08'19" | 07:44'54" |
56 | 06'03" | 07:50'57" |
57 | 10'39" | 08:01'36" |
58 | 06'01" | 08:07'37" |
59 | 06'55" | 08:14'32" |
60 | 07'27" | 08:21'59" |
61 | 08'09" | 08:30'08" |
62 | 08'47" | 08:38'55" |
63 | 06'11" | 08:45'06" |
64 | 08'11" | 08:53'17" |
65 | 06'10" | 08:59'27" |
66 | 06'24" | 09:05'51" |
67 | 08'20" | 09:14'11" |
68 | 06'09" | 09:20'20" |
69 | 06'17" | 09:26'37" |
70 | 09'13" | 09:35'50" |
71 | 10'34" | 09:46'24" |
72 | 07'06" | 09:53'30" |
73 | 07'04" | 10:00'34" |
74 | 10'13" | 10:10'47" |
75 | 11'29" | 10:22'16" |
76 | 11'55" | 10:34'11" |
77 | 08'41" | 10:42'52" |
78 | 09'56" | 10:52'48" |
79 | 18'12" | 11:11'00" |
80 | 11'20" | 11:22'20" |
81 | 10'01" | 11:32'21" |
82 | 07'23" | 11:39'44" |
83 | 06'19" | 11:46'03" |
84 | 08'36" | 11:54'39" |
85 | 06'00" | 12:00'39" |
86 | 06'41" | 12:07'20" |
87 | 05'59" | 12:13'19" |
88 | 06'03" | 12:19'22" |
89 | 08'22" | 12:27'44" |
90 | 06'19" | 12:34'03" |
91 | 06'09" | 12:40'12" |
92 | 06'11" | 12:46'23" |
93 | 06'07" | 12:52'30" |
94 | 07'06" | 12:59'36" |
95 | 06'22" | 13:05'58" |
96 | 06'07" | 13:12'05" |
97 | 05'29" | 13:17'34" |
98 | 07'24" | 13:24'58" |
99 | 06'31" | 13:31'29" |
99.6 | 06'31" | 13:35'08" |